Cronograma de Cursos
| Curso | Profesores | Fecha de Inicio | Costo | Inscribete |
| Tecnologías de la Información en Desastres | MSc. Pedro Valdivia (Perú) | 27 de Agosto |
$40
|
Inscribete |
| Peligrosidad Sísmica | Dr. Leonardo Alvarez (Cuba) | 12 de Setiembre |
$50
|
Inscribete |
| Introducción a la Geofísica | Dr. Rodolfo Ayala (Bolivia) | Reserva | ||
| Geología Aplicada | Dr. Rodolfo Ayala (Bolivia) | Reserva | ||
| Geodesia y Cartografía Computarizada | Dr. Rodolfo Ayala (Bolivia) | Reserva | ||
| Introducción a la Simología | Dr. Jhonny Tavera (Perú) | Reserva | ||
| Introducción a la Geofísica | Dr. Jhonny Tavera (Perú) | Reserva | ||
| Banco de Datos Sismicos, Implementacion, Manejo y Aplicaciones. | Lic. Leandro Rodríguez (Perú) | Reserva | ||
| Manejo de Desastres Naturales. | Ing. Alberto Giesecke, Ing. Mateo Casaverde, Dr. Hernan Montes (Perú). | Reserva | ||
| Desastres - Impacto en la Sociedad | Dra. Susana Giesecke (Perú) | Reserva |
Proximos Cursos:
| Profesor: | Dr. Jesus Berrocal Gomez (Brasil) |
| Profesor: | Dr. Mauricio Sanchez (Colombia) |