Intensidad - Todos los Paises (Pag. 18)
HYP PE45710 1980 11 12 06:58:10 -13.171 -74.472 49 4.8mb 7M 5
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 7K JS 440
PE TAMBILLO -13.90 -74.11 3000 6K JS 440
PE ACOSVINCHOS -13.24 -74.30 3500 6K JS 440
PE TICLLAS -13.14 -74.36 3200 6K JS 440
PE CHIARA -13.27 -74.22 3600 6K JS 440
HYP PE45720 1980 11 12 11:15:34 -13.245 -74.459 44 3.6Ms 4.8mb 7M 4
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 7K JS 440
PE QUINUA -13.05 -74.15 3 6K JS 440
PE ACOSVINCHOS -13.24 -74.30 3500 6K JS 440
PE TAMBILLO -13.90 -74.11 3000 6K JS 440
HYP PE45730 1980 11 12 16:09:31 -13.215 -74. 33 3M 2
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 3K JS 440
PE CHILCAS -13.17 -73.91 3200 3K JS 440
HYP PE45732 1980 11 12 21:44:40 -13.080 -74.349 33 3M 2
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 3K JS 440
PE ORCOHUASI -14.45 -74.08 4300 3K JS 440
HYP PE45733 1980 11 13 01:51:27 -13.179 -74.380 33 2M 2
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 2K JS 440
PE CHIARA -13.27 -74.22 3200 2K JS 440
HYP PE45734 1980 11 14 06:32:29 -13.272 -74.646 33 2M 1
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 2K JS 440
HYP PE45740 1980 11 16 19:56:25 -13.225 -74.329 36 3M 1
PE AYACUCHO -13.16 -74.20 2731 3K JS 440
HYP PE45775 1980 12 11 21:31:43 -13.256 -74.465 51 5M 1
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 4K JS 440
HYP PE45790 1980 12 17 08:45:19 -13.199 -74.407 46 3.7Ms 5.1mb 5M 2
PE HUAMANGA -13.15 -74.20 2370 4K JS 440
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 4K JS 440
HYP PE45795 1980 12 17 09:44:13 -14.842 -72.404 107 4.8mb 3M 1
PE AREQUIPA -16.39 -74.52 2325 3K JS 440
HYP PE45810 1980 12 26 08:19:40 -12.825 -77.034 62 4.5mb 2M 1
PE LIMA -12.05 -77.05 32 2K JS 440
HYP PE45862 1981 02 02 07:20:33 -17.254 -71.503 95 4.7mb 2M 1
PE AREQUIPA -16.39 -71.52 2325 2K JS 440
HYP PE45885 1981 02 16 13:59:32 -13.162 -74.464 46 5.0mb 5M 1
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 4K JS 440
HYP PE46010 1981 04 18 00:32:39 -13.162 -74.407 40 4.8Ms 5.5mb 7M 63
PE ACOSVINCHOS -13.11 -74.10 0 30 39 83 5K APO 439
PE ACOSVINCHOS -13.11 -74.10 0 30 39 83 4K APO 439
PE ANDABAMBA -12.69 -74.62 0 57 62 332 6K APO 439
PE ANDABAMBA -12.69 -74.62 0 57 62 332 5K APO 439
PE ANTAPARCO -13.07 -74.41 0 9 27 328 6K APO 439
PE ANTAPARCO -13.07 -74.41 0 9 27 328 5K APO 439
PE AYACUCHO -13.15 -74.22 2731 17 33 92 6K APO 439
PE AYACUCHO -13.15 -74.22 2731 17 33 92 5K APO 439
PE CANGALLO -13.61 -74.13 2577 58 64 153 5K APO 439
PE CANGALLO -13.61 -74.13 2577 58 64 153 4K APO 439
PE CARMEN ALTO-AYACUCHO -13.18 -74.22 0 18 31 103 6K APO 439
PE CARMEN ALTO-AYACUCHO -13.18 -74.22 0 18 31 103 5K APO 439
PE CHIARA -13.27 -74.20 0 24 34 126 6K APO 439
PE CHIARA -13.27 -74.20 0 24 34 126 5K APO 439
PE CHUPACC -13.14 -74.41 0 4 25 277 6K APO 439
PE CHUPACC -13.14 -74.41 0 4 25 277 5K APO 439
PE CHURCAMPA -12.74 -74.39 0 45 51 358 4K APO 439
PE CHURCAMPA -12.74 -74.39 0 45 51 358 5K APO 439
PE COLCABAMBA-HUANCAVEL -12.41 -74.68 0 88 91 338 4K APO 439
PE COLCABAMBA-HUANCAVEL -12.41 -74.68 0 88 91 338 3K APO 439
PE HUANCAPI -13.75 -74.06 3080 75 80 153 4K APO 439
PE HUANCAPI -13.75 -74.06 3080 75 80 153 3K APO 439
PE HUANCAVELICA -12.78 -74.96 3630 75 80 302 3K APO 439
PE HUANTA -12.93 -74.24 2620 28 39 32 4K APO 439
PE HUANTA -12.93 -74.24 2620 28 39 32 5K APO 439
PE ITANAYOC -13.21 -74.35 0 8 26 152 6K APO 439
PE ITANAYOC -13.21 -74.35 0 8 26 152 5K APO 439
PE JATUMPAMPA HUAYAY -13.18 -74.38 0 4 25 186 7K APO 439
PE JATUMPAMPA HUAYAY -13.18 -74.38 0 4 25 186 6K APO 439
PE JULCAMARCA -13.01 -74.44 0 16 30 335 6K APO 439
PE JULCAMARCA -13.01 -74.44 0 16 30 335 5K APO 439
PE LIRCAY -12.98 -74.70 3269 40 49 297 4K APO 439
PE LIRCAY -12.98 -74.70 3269 40 49 297 5K APO 439
PE MAYOCC -12.80 -74.39 0 38 46 358 4K APO 439
PE MAYOCC -12.80 -74.39 0 38 46 358 5K APO 439
PE MOYA -13.02 -74.14 0 29 38 62 5K APO 439
PE MOYA -13.02 -74.14 0 29 38 62 4K APO 439
PE OCROS-AYACUCHO -13.38 -73.90 0 58 63 117 5K APO 439
PE OCROS-AYACUCHO -13.38 -73.90 0 58 63 117 4K APO 439
PE PACAYCASA -13.05 -74.21 0 21 32 60 6K APO 439
PE PACAYCASA -13.05 -74.21 0 21 32 60 5K APO 439
PE PACCHA -13.20 -74.40 0 7 26 210 7K APO 439
PE PACCHA -13.20 -74.40 0 7 26 210 6K APO 439
PE PACCHAC -13.22 -74.37 0 8 26 174 6K APO 439
PE PACCHAC -13.22 -74.37 0 8 26 174 5K APO 439
PE PAUCARBAMBA -12.55 -74.53 0 68 72 346 4K APO 439
PE PAUCARBAMBA -12.55 -74.53 0 68 72 346 5K APO 439
PE PILPICHACA -13.32 -75.00 0 70 75 254 3K APO 439
PE QUINUA -13.04 -74.14 0 28 38 66 6K APO 439
PE QUINUA -13.04 -74.14 0 28 38 66 5K APO 439
PE QUIS -13.20 -74.38 0 6 26 185 6K APO 439
PE QUIS -13.20 -74.38 0 6 26 185 5K APO 439
PE SAN MIGUEL-AYACUCHO -13.01 -73.98 2661 46 53 71 5K APO 439
PE SAN MIGUEL-AYACUCHO -13.01 -73.98 2661 46 53 71 4K APO 439
PE SAN PEDRO DE CACHI -13.08 -74.41 0 8 26 325 6K APO 439
PE TAMBO-AYACUCHO -12.94 -74.02 0 45 51 60 5K APO 439
PE TAMBO-AYACUCHO -12.94 -74.02 0 45 51 60 4K APO 439
PE TICLLAS -13.13 -74.33 0 5 26 77 6K APO 439
PE TICLLAS -13.13 -74.33 0 5 26 77 5K APO 439
PE UPANCCA -13.18 -74.38 0 4 25 186 7K APO 439
PE UPANCCA -13.18 -74.38 0 4 25 186 6K APO 439
PE VINCHOS-AYACUCHO -13.24 -74.35 0 11 27 165 6K APO 439
PE VINCHOS-AYACUCHO -13.24 -74.35 0 11 27 165 5K APO 439
HYP PE46145 1981 05 11 17:18:56 -16.525 -72.845 96 3M 1
PE AREQUIPA -16.34 -71.52 2325 3K JS 440
HYP PE46170 1981 05 18 07:17:13 -10.320 -78. 58 5.2mb 5M 5
PE CHIMBOTE -9.07 -78.51 15 4K JS 440
PE HUARAZ -9.50 -77.52 3091 4K JS 440
PE HUACHO -11.09 -77.61 10 3K JS 440
PE HUARAL -11.49 -77.19 189 3K JS 440
PE LIMA -12.05 -77.05 32 2K JS 440
HYP PE46220 1981 06 05 23:34:54 -3.903 -80.709 37 5.3mb 3M 1
PE TUMBES -3.56 -81.46 5 3K JS 440
HYP PE46240 1981 06 14 16:31:02 -8.544 -79.695 37 4.6mb 3M 1
PE TRUJILLO -8.10 -79.05 51 3K JS 440
HYP PE46270 1981 06 22 17:53:21 -13.166 -74.522 23 5.2Ms 5.1mb 7M 8
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 6K JS 440
PE TICLLAS -13.14 -74.36 3200 7K JS 440
PE SANTO TOMAS -13.12 -74.45 3600 7K JS 440
PE SAN PEDRO DE CACHI -13.08 -74.40 3200 7K JS 440
PE VINCHOS -13.84 -74.30 3500 7K JS 440
PE SOCOS -13.20 -74.31 3200 7K JS 440
PE SAN JUAN(CARMEN ALT) -13.53 -74.25 2740 7K JS 440
PE PACCHA -13.58 -74.02 3300 7K JS 440
HYP PE46280 1981 06 23 02:28:25 -13.240 -74.598 32 4.5Ms 4.8mb 3M 1
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 3K JS 440
HYP PE46305 1981 06 28 12:56:19 -7.816 -74.299 132 4.8mb 3M 1
PE PUCALLPA -8.37 -74.55 74 3K JS 440
HYP PE46315 1981 06 30 04:30:06 -13.294 -74.637 17 3.9Ms 4.6mb 3M 1
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 3K JS 440
HYP PE46345 1981 07 08 01:16:03 -14.137 -76.753 32 4.9mb 3M 3
PE PISCO -13.70 -75.20 34 3K JS 440
PE ICA -14.05 -75.72 439 3K JS 440
PE PARACAS -13.84 -76.25 10 3K JS 440
HYP PE46360 1981 07 16 05:27:59 -10.306 -77.869 33 4.6mb 5M 1
PE HUACHO -11.09 -77.61 10 4K JS 440
HYP PE46430 1981 08 06 07:14:06 -17.007 -73.457 33 4.7mb 5M 3
PE CAMANA -16.62 -72.71 12 4K JS 440
PE MOLLENDO -17.02 -72.00 26 3K JS 440
PE AREQUIPA -16.39 -71.52 2325 3K JS 440
HYP PE46440 1981 08 11 23:47:12 -16.623 -72.683 84 5.0mb 5M 2
PE CAMANA -16.62 -72.71 12 4K JS 440
PE AREQUIPA -16.39 -71.52 2325 4K JS 440
HYP PE46485 1981 08 21 09:36:07 -16.675 -73.643 63 4.4mb 5M 2
PE CAMANA -16.62 -72.71 12 4K JS 440
PE AREQUIPA -16.34 -71.52 2325 3K JS 440
HYP PE46539 1981 09 15 07:37:12 -13.230 -76.406 70 5M 2
PE CANETE -13.06 -76.40 51 4K JS 440
PE LIMA -12.05 -77.05 32 3K JS 440
HYP PE46577 1981 09 28 11:20:37 -11.368 -77.860 147 3.9mb 5M 2
PE HUACHO -11.10 -77.60 32 4K JS 440
PE BARRANCA-LIMA -10.73 -77.79 10 3K JS 440
HYP PE46589 1981 10 11 22:21:17 -12.567 -76.828 33 3M 1
PE LIMA -12.05 -77.05 32 3K JS 440
HYP PE46620 1981 10 28 23:34:13 -14.086 -75.470 103 4.3mb 3M 1
PE ICA -14.05 -75.72 439 3K JS 440
HYP PE46640 1981 10 31 10:14:02 -10.064 -79.726 31 4.9Ms 5.3mb 3M 1
PE HUARMEY -10.05 -78.15 45 3K JS 440
HYP PE46694 1981 11 24 00:37:39 -15.166 -75.968 33 3M 1
PE ICA -14.05 -75.72 439 3K JS 440
HYP PE46719 1981 12 02 07:05:14 -12.563 -77.562 33 2M 1
PE LIMA -12.05 -77.05 32 2K JS 440
HYP PE46777 1981 12 21 09:24:28 -13.239 -73.070 2M 1
PE AYACUCHO -13.15 -74.20 2731 2K JS 440
HYP PE46815 1981 12 27 21:23:12 -8.332 -79.965 28 4.7Ms 5.3mb 5M 2
PE CHICLAYO -6.75 -79.85 58 4K JS 440
PE TRUJILLO -8.10 -79.05 51 4K JS 440
HYP TT00210 1825 09 21 00:00:00 0.000 0.000 10.800 -61.700 6.3Ms 8M 14
VE GUIRIA 10.60 -62.28 5M
TT PUERTO ESPANA 10.63 -61.52 8M ROB
TT TOBAGO 11.10 -60.72 6M ROB
GU BRITISH GUIANA 6.75 -58.15 4M ROB
CB SAINT VINCENT 13.23 -60.83 4M ROB
CB BARBADOS 13.50 -59.81 4M ROB
GU DEMERARA 0.00 0.00 4M JPGG
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 8M JSIR
TT SCARBOROUGH TOBAGO 11.18 -60.75 6M JSIR
GU GEORGETOWN GUYANA 6.77 -58.17 4M JSIR
CB KINGSTOWN ST VINCEN 13.20 -61.23 4M JSIR
CB BRIDGETOWN BARBADOS 13.10 -59.62 4M JSIR
TT CHAGUANAS TRINIDAD 10.31 -61.25 7M JSIR
TT TACARIGUA TRINIDAD 10.63 -61.38 7M JSIR
HYP TT00540 1904 01 31 13:24:00 10.680 -61.510 6M 14
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 6M ROB
VE MATURIN 9.74 -63.18 5M JPGG
VE ARAGUA DE MATURIN 9.94 -63.47 4M JPGG
VE CARUPANO 10.67 -63.25 5M JPGG
VE RIO CQRIBE 10.68 -63.14 4M JPGG
VE SOLEDAD 8.16 -63.65 4M JPGG
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 3M JPGG
VE SAN FELIX 8.35 -62.63 3M JPGG
VE CANTAURA 9.31 -64.36 4M JPGG
VE EL TIGRE 8.91 -64.23 3M JPGG
VE YAGUARAPARO 10.58 -62.81 3M JPGG
VE GUIRIA 10.60 -62.28 4M JPGG
VE IRAPA 10.57 -62.54 4M JPGG
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 6M JSIR
HYP TT00670 1915 03 26 16:02:00 10.680 -61.510 6M 2
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 6M ROB
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 6M JSIR
HYP TT00760 1920 01 11 12:47:00 10.680 -61.510 6M 2
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 6M ROB
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 6M JSIR
HYP TT00900 1929 10 20 03:50:00 10.680 -61.510 6M 5
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 4M JPGG
VE SOLEDAD 8.16 -63.65 4M JPGG
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 6M ROB
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 6M JSIR
GU GEORGETOWN GUYANA 6.77 -58.17 4M JSIR
HYP TT01040 1933 12 08 00:00:00 10.680 -61.510 6M 2
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 6M ROB
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 6M JSIR
HYP TT02500 1954 12 04 20:28:34 10.900 -61.400 4M 2
TT PORT OF SPAIN 10.63 -61.52 4M
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 4M JSIR
HYP TT02510 1954 12 04 22:05:18 10.900 -61.300 5M 2
TT PORT OF SPAIN 10.63 -61.52 5M
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 5M JSIR
HYP TT02520 1954 12 05 00:41:43 10.900 -61.300 4M 2
TT PORT OF SPAIN 10.63 -61.52 5M
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 4M JSIR
HYP TT02540 1954 12 06 04:45:10 10.900 -61.500 5M 2
TT PORT OF SPAIN 10.63 -61.52 5M
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 5M JSIR
HYP TT03810 1958 01 02 22:35:36 11.270 -60.870 45 4.4Ms 6M 4
TT SCARBOROUGH 11.17 -60.73 6M ROB
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 3M ROB
TT SCARBOROUGH TOBAGO 11.18 -60.75 6M JSIR
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 3M JSIR
HYP TT03820 1958 01 02 22:58:58 11.100 -60.700 3M 2
TT TOBAGO 11.10 -60.72 3M ROB
TT SCARBOROUGH TOBAGO 11.18 -60.75 3M JSIR
HYP TT03830 1958 01 02 23:14:25 11.100 -60.700 3M 2
TT TOBAGO 11.10 -60.72 3M ROB
TT SCARBOROUGH TOBAGO 11.18 -60.75 3M JSIR
HYP TT03880 1958 01 19 05:17:22 11.100 -61.300 60 3M 5
TT TOBAGO 11.10 -60.72 3M ROB
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 3M ROB
VE PUERTO ORDAZ 8.32 -62.67 3M ROB
VE EL CALLAO 7.36 -61.81 3M ROB
TT SCARBOROUGH TOBAGO 11.18 -60.75 3M JSIR
HYP TT03890 1958 01 30 20:08:32 11.080 -61.660 57 4M 5
TT TOBAGO 11.10 -60.72 4M ROB
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M ROB
VE TUCUPITA 9.06 -62.05 3M JPGG
TT SCARBOROUGH TOBAGO 11.18 -60.75 4M JSIR
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 3M JSIR
HYP TT10430 1965 07 11 01:53:06 10.880 -61.660 56 4.5mb 5M 1
TT DIEGO MARTIN TRINID 10.72 -61.50 5M JSIR
HYP TT13800 1967 03 30 18:23:35 10.610 -61.450 9 5.3mb 5M 3
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 5M JSIR
TT ST AUGUSTINE TRINID 10.65 -61.40 4M JSIR
TT SAN FERNANDO TRINID 10.27 -61.47 3M JSIR
HYP TT21350 1973 11 27 11:55:47 10.539 -61.623 60 4.5mb 3M 2
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 3M TRN
TT SAN FERNANDO TRINID 10.27 -61.47 3M JSIR
HYP TT21500 1974 02 13 22:04:60 10.606 -61.181 75 4M 1
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 4M JSIR
HYP TT25380 1976 10 13 17:35:50 10.811 -61.530 63 4.9mb 4M 1
TT PORT OF SPAIN TRINI 10.63 -61.52 4M JSIR
HYP TT26160 1977 05 31 07:01:13 10.600 -61.250 28 4.0mb 3M 2
TT CUMUTO 10.58 -61.15 3M TRN
TT CUMUTO TRINIDAD 10.58 -61.20 3M JSIR
HYP TT27220 1977 12 11 00:45:56 10.900 -61.400 35 4.2mb 3M 2
TT SAINT AUGUSTINE 10.65 -61.30 3M
TT ST AUGUSTINE TRINID 10.65 -61.40 3M JSIR
HYP TT31120 1981 12 04 21:44:58 10.522 -61.420 65 5.0mb 5M 1
TT WESTMOORINGS TRINID 10.72 -61.60 5M JSIR
HYP VE00030 1530 09 01 14:30:00 10.700 -64.100 10.700 -64.100 0 0.0Ms 0.0mb 10M 0 0 1
VE CUMANA 10.47 -64.17 10M FIE
HYP VE00040 1610 02 03 19:30:00 8.300 -71.800 8.300 -71.800 0 0.0Ms 0.0mb 10M 0 0 9
VE BAILADORES 8.24 -71.83 10M
VE MERIDA 8.60 -71.15 8M JPGG
VE LA GRITA 8.15 -71.96 8M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 6M JPGG
VE LA GRITA 8.15 -71.98 8M TPRG RAM
VE LA GRITA 8.15 -71.98 9M TPRG
VE LA GRITA 8.15 -71.98 10M FIE FIE
VE MERIDA 8.62 -71.15 8M TPRG RAM
VE BAILADORES 8.26 -71.84 9M TPRG
HYP VE00050 1629 00 00 00:00:00 10.470 -64.170 10.470 -64.170 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 1
VE CUMANA 10.47 -64.17 7M JPGG
HYP VE00060 1641 06 11 12:45:00 10.900 -66.700 10.900 -66.700 0 0.0Ms 0.0mb 9M 0 0 4
VE CARACAS 10.50 -66.92 9M FIE
VE LA GUAIRA 10.64 -66.92 9M FIE
VE CUA 10.24 -66.96 8M FIE
VE CUMANA 10.47 -64.17 5M FIE
HYP VE00080 1673 12 08 08:30:00 9.330 -70.640 9.330 -70.640 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 6M JPGG
HYP VE00085 1674 01 16 20:00:00 0.000 0.000 9.33 -70.64 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 5
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 7M JPGG
VE MARACAIBO 10.74 -71.62 5M JPGG
VE GIBRALTAR 9.27 -71.15 6M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 5M JPGG
VE EL TOCUYO (?) 9.80 -69.85 6M JPGG
HYP VE00090 1684 05 05 00:30:00 10.470 -64.170 10.470 -64.170 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 1
VE CUMANA 10.47 -64.17 7M JPGG
HYP VE00095 1691 00 00 00:00:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE SAN ANTONIO DE MUCUNO 10.08 -63.47 6M JPGG
HYP VE00100 1703 00 00 00:00:00 10.500 -66.920 10.500 -66.920 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 2
VE CARACAS (?) 10.50 -66.92 6M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 3M JPGG
HYP VE00110 1737 00 00 00:00:00 10.050 -69.300 10.050 -69.300 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 2
VE BARQUISIMETO (?) 10.05 -69.30 7M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 5M JPGG
HYP VE00120 1766 10 21 09:00:00 7.400 -62.500 7.400 -62.500 0 7.5Ms 0.0mb 9M 0 0 46
VE CARACAS 10.50 -66.92 6M JPGG
VE CARIACO 10.55 -63.62 7M JPGG
VE CARIPE 10.22 -63.50 5M JPGG
VE CAUCAGUA 10.32 -66.00 4M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 8M JPGG
VE CUMANACOA 10.28 -63.97 7M JPGG
VE EL PAO 8.80 -64.60 6M JPGG
VE EL RINCON 10.57 -63.25 7M JPGG
VE GUARENAS 10.46 -66.62 6M JPGG
VE ATURES 5.68 -67.64 5M JPGG
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.60 5M JPGG
VE LA ENCARAMADA 7.40 -66.40 7M JPGG
VE COCUISAS 10.32 -63.62 7M JPGG
CO MACUCO 6.10 -67.55 5M JPGG
VE MACURO 10.66 -61.93 7M JPGG
VE ALT. MARINA D. CUM. 10.48 -64.20 8M JPGG
VE RAUDAL MAIPURES 5.30 -67.80 5M JPGG
VE SAN LORENZO 9.73 -65.00 7M JPGG
VE SAN PABLO DE COICU. 10.53 -63.20 7M JPGG
VE SANTA C.D. PAYACU 10.33 -63.58 7M JPGG
VE MARACAIBO 10.74 -71.62 3M JPGG
VE MARACAY 10.33 -67.47 4M JPGG
VE MARGARITA 11.00 -63.80 5M JPGG
VE PAMPATAR 11.05 -63.85 7M JPGG
VE IRAPA 10.62 -62.58 7M JPGG
VE MATURIN 9.75 -63.17 5M JPGG
GU OYAC 4.83 -52.17 3M JPGG
VE TERESEN 10.14 -63.08 7M JPGG
VE TIERRA HUECA 10.47 -63.41 6M JPGG
VE SORO 10.54 -62.50 7M JPGG
VE NUESTRA SENORA DE EL PILAR 10.54 -63.14 7M JPGG
VE YAGUARAPARO 10.60 -62.83 6M JPGG
CB GUADALUPE 16.00 -61.72 4M JPGG
VE ANTIGUA GUAYANA 8.53 -62.40 7M JPGG
CB BARBADOS 13.10 -59.62 4M JPGG
VE BARCELONA 10.13 -64.72 7M JPGG
GU BERBICE 6.30 -57.60 5M JPGG
GU CAYENA 4.92 -52.30 4M JPGG
GU COURON 5.13 -52.62 3M JPGG
GU KAW 4.52 -52.00 3M JPGG
GU MARONY 5.70 -54.00 4M JPGG
CB MARTINICA 14.60 -61.08 3M JPGG
GU OYAPOC 4.30 -51.58 3M JPGG
GU SINNAMARY 5.47 -53.00 3M JPGG
GU SURINAM 0.00 0.00 5M JPGG
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 7M JPGG
HYP VE00125 1775 12 00 00:00:00 0.000 0.000 9.300 -70.400 0 0.0Ms 0.0mb 8M 0 0 1
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 8M FIE
HYP VE00140 1786 00 00 00:00:00 8.500 -71.200 8.500 -71.200 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 1
VE MERIDA 8.60 -71.15 7M JPGG
HYP VE00145 1794 09 10 00:00:00 0.000 0.000 10.470 -64.170 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 1
VE CUMANA 10.47 -64.17 7M JPGG
HYP VE00155 1797 12 14 23:30:00 0.000 0.000 10.600 -64.100 0 0.0Ms 0.0mb 9M 0 0 1
VE CUMANA 10.47 -64.17 9M FIE
HYP VE00160 1799 11 04 20:42:00 10.470 -64.170 10.470 -64.170 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE CUMANA 10.47 -64.17 6M JPGG
HYP VE00170 1802 05 20 20:30:00 10.480 -68.030 10.480 -68.030 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE PUERTO CABELLO 10.48 -68.03 6M JPGG
HYP VE00180 1805 01 27 13:30:00 10.470 -64.170 10.470 -64.170 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE CUMANA 10.47 -64.17 6M JPGG
HYP VE00190 1812 03 26 20:07:00 10.600 -66.900 10.600 -66.900 6 6.3Ms 0.0mb 9M 0 0 50
VE CORO 11.42 -69.68 4M JPGG
VE PUERTO CABELLO 10.48 -68.03 7M JPGG
VE LA VICTORIA 10.23 -67.33 6M JPGG
VE SAN FELIPE 10.35 -68.75 9M JPGG
VE SN FELIPE (VEN) 10.30 -68.74 7M FIE FIE
VE SN FELIPE (VEN) 10.30 -68.74 9M TPRG RAM
VE VALENCIA 10.23 -68.02 7M JPGG
VE SAN CARLOS 9.65 -68.59 5M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 9M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 9M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 9M JPGG
VE LA GUAIRA 10.64 -66.92 8M JPGG
VE MARACAIBO 10.74 -71.62 5M JPGG
CO MONPOX 9.25 -74.48 3M JPGG
VE SANTA ROSA (L) 10.05 -69.29 9M JPGG
VE CAUDARE 10.04 -69.23 8M JPGG
VE CARORA 10.20 -70.12 6M JPGG
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 7M JPGG
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 6M JPGG
VE NIRGUA 10.14 -68.58 6M JPGG
VE LA ORCHILA, ISLA 11.79 -66.56 4M JPGG
VE BARUTA 10.43 -66.87 8M JPGG
VE LA VEGA 10.50 -66.95 8M JPGG
VE CHACAO 10.55 -66.90 7M JPGG
VE PETARE 10.59 -66.83 6M JPGG
VE GUARENAS 10.46 -66.62 5M JPGG
VE MAIQUETIA 10.64 -66.99 8M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 4M JPGG
VE ANTIMANO 10.50 -66.95 6M JPGG
VE SAN MATEO 10.21 -67.45 5M JPGG
VE TURMERO 10.23 -67.48 5M JPGG
VE MARACAY 10.33 -67.47 5M JPGG
VE LA GRITA 8.15 -71.96 7M JPGG
VE MESETA DE MERIDA 8.60 -71.15 9M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 10M TPRG RAM
VE CARACAS 10.50 -66.92 8M FIED FIE
VE BARQUISIMETO 10.08 -69.28 9M TPRG
VE BARQUISIMETO 10.08 -69.28 7M FIED
VE MERIDA 8.62 -71.15 9M TPRG
VE MERIDA 8.62 -71.15 7M FIED FIE
CO TUNJA 5.53 -73.37 2820 4M TPRG RAM
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2887 7M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 4M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 3M UTLO
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 2M TPRG
CO BOGOTA 4.65 -74.10 3M JPGG
CO CARTAGENA DE INDIAS 10.40 -75.55 3M JPGG
CB ANTILLAS MENORES 0.00 0.00 3M JPGG
CO HONDA 12.21 -71.47 3M JPGG
VE BARCELONA 10.13 -64.70 4M JPGG
HYP VE00200 1823 08 00 00:00:00 10.480 -63.550 10.480 -63.550 0 0.0Ms 0.0mb 8M 0 0 3
VE CARIACO 10.48 -63.55 8M JPGG
VE PUERTO DE CARIACO 10.47 -63.67 7M JPGG
VE MARIGUITAR 10.42 -63.88 7M JPGG
HYP VE00220 1827 06 24 00:00:00 8.150 -71.960 8.150 -71.960 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 1
VE LA GRITA 8.15 -71.96 7M JPGG
HYP VE00230 1831 12 03 23:40:00 12.400 -61.450 12.400 -61.450 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 3
CB GRENADA 12.04 -61.45 7M JPGG
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 6M JPGG
