Intensidad - Todos los Paises (Pag. 19)
HYP VE01010 1933 11 04 08:41:18 8.360 -71.810 0.000 0.000 25 6.0Ms 0.0mb 6M 0 0 31
VE LIBERTAD (T.) 7.83 -72.22 5M JPGG
VE SANTA ROSA DE ZAMORA 8.43 -69.70 5M JPGG
VE NUTRIAS 8.07 -69.30 4M JPGG
VE PALMARITO 7.60 -70.13 4M JPGG
VE BARINITAS 8.75 -70.43 4M JPGG
VE BOLIVIA (TR.) 9.55 -70.33 4M JPGG
VE ACARIGUA 9.59 -69.20 4M JPGG
VE LAGUNILLAS (Z) 10.12 -71.27 4M JPGG
VE CABIMAS 10.43 -71.45 4M JPGG
VE LA RITA 10.58 -71.50 4M JPGG
VE HUMOCARO ALTO 9.61 -69.99 4M JPGG
VE GUASDUALITO 7.25 -70.67 3M JPGG
VE EL AMPARO 7.10 -70.75 3M JPGG
VE BARBACOAS 9.81 -70.06 3M JPGG
VE BARINAS 8.60 -70.25 5M JPGG
VE BOCONO 9.28 -70.29 5M JPGG
VE MARACAIBO 10.64 -71.62 4M JPGG
VE SANTA BARBARA (Z) 9.00 -71.91 5M JPGG
VE LA UNION (T.) 7.62 -72.33 6M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 5M JPGG
VE TORONDOY 9.02 -71.03 4M JPGG
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 5M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 4M JPGG
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 4M JPGG
VE OSPINO 9.29 -69.44 4M JPGG
VE GUANARE 9.07 -69.75 4M JPGG
VE SABANETA (B.) 8.77 -69.95 4M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 1M JPGG
VE SAN ANTONIO TACH. 7.80 -72.45 6M JPGG
CO CUCUTA 7.92 -72.51 4M JPGG
CO PAMPLONA 7.40 -72.63 4M JPGG
HYP VE01025 1933 11 04 11:57:12 8.000 -72.000 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
VE EL AMPARO 7.10 -70.75 4M JPGG
HYP VE01050 1935 04 10 22:32:31 10.500 -62.000 0.000 0.000 100 6.5Ms 0.0mb 6M 0 0 17
VE JUAN GRIEGO 11.08 -63.97 3M JPGG
VE ALTAGRACIA DE ORI. 9.90 -66.40 3M JPGG
VE LEZAMA 9.75 -66.38 4M JPGG
VE SAN RAFAEL ORI. 9.83 -66.39 3M JPGG
VE VALLE DE LA PASCUA 9.25 -66.00 3M JPGG
VE TUCUPITA 9.06 -62.05 6M JPGG
VE TUCUPIDO (?) 9.30 -65.80 6M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 4M JPGG
VE MATURIN 9.74 -63.18 4M JPGG
VE CARUPANO 10.67 -63.25 4M JPGG
VE CHAGUARAMAS 10.51 -63.18 3M JPGG
VE ZARAZA 9.38 -65.33 3M JPGG
VE EL SOCORRO 8.97 -65.74 3M JPGG
VE ONOTO 9.61 -65.19 3M JPGG
VE CLARINES 9.95 -65.17 4M JPGG
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 6M ROB
VE BARCELONA 10.13 -64.70 3M JPGG
HYP VE01060 1936 06 13 06:30:00 10.480 -63.550 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 3
VE CARIACO 10.48 -63.55 6M
VE CHIGUANA 10.50 -63.73 6M
VE CUMANA 10.47 -64.17 5M
HYP VE01065 1936 11 23 20:06:21 11.490 -69.550 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 1
VE CORO 11.42 -69.68 5M JPGG
HYP VE01110 1939 05 31 00:00:00 10.180 -64.610 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 2
VE POZUELOS 10.18 -64.61 6M JPGG
VE SAN DIEGO 10.12 -64.56 6M JPGG
HYP VE01120 1939 06 03 09:30:00 10.130 -64.700 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE BARCELONA 10.13 -64.70 6M JPGG
HYP VE01130 1939 08 11 06:02:03 11.610 -67.590 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 1
TT TRINIDAD (?) 10.68 -61.51 5M BSSA
HYP VE01140 1939 10 14 06:02:24 10.700 -63.800 0.000 0.000 0 5.6Ms 0.0mb 7M 0 0 3
VE CARUPANO 10.67 -63.25 7M JPGG
VE RIO CARIBE 10.68 -63.14 6M JPGG
VE YAGUARAPARO 10.58 -62.81 6M JPGG
HYP VE01180 1940 06 23 18:59:35 10.050 -68.050 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 4
VE CARACAS 10.50 -66.92 4M JPGG
VE GUACARA 10.25 -67.89 6M JPGG
VE VALENCIA 10.23 -68.02 6M JPGG
VE SAN JOAQUIN (C.) 10.26 -67.79 5M JPGG
HYP VE01190 1940 07 06 03:40:18 13.000 -61.400 0.000 0.000 160 6.5Ms 0.0mb 6M 0 0 3
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 6M JPGG
CB CASTRIES 14.02 -61.00 6M ROB
CB SAINT VINCENT 13.23 -60.83 5M ROB
HYP VE01212 1941 10 08 00:00:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 1
VE ZANJON DEL HATO 9.85 -69.70 7M JPGG
HYP VE01226 1942 05 02 00:00:00 11.000 -66.000 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 1
VE HUMOCARO ALTO 9.61 -69.99 7M JPGG
HYP VE01220 1942 05 06 22:50:13 10.000 -65.000 0.000 0.000 0 6.0Ms 0.0mb 2M 0 0 1
VE CARACAS 10.50 -66.92 2M JPGG
HYP VE01227 1943 09 23 00:00:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 2
VE CORO 11.42 -69.68 6M JPGG
VE CAPATARIDA 11.25 -70.37 6M JPGG
HYP VE01230 1943 10 00 00:00:00 10.460 -68.580 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 3
VE FARRIAR 10.46 -68.58 6M JPGG
VE PALMAREJO 10.48 -68.53 6M JPGG
VE AGUA NEGRA 10.50 -68.52 6M JPGG
HYP VE01240 1943 10 13 00:00:00 9.920 -69.590 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE QUIBOR 9.92 -69.59 6M JPGG
HYP VE01485 1944 02 06 03:50:30 10.000 -62.000 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 7
VE CUMANA 10.47 -64.17 5M JPGG
VE CARUPANO 10.67 -63.25 5M JPGG
VE EL PILAR 10.54 -63.16 4M JPGG
VE RIO CARIBE 10.68 -63.14 5M JPGG
VE CASANAY 10.50 -63.42 7M JPGG
VE GUARAPICHE 10.52 -63.39 7M JPGG
VE CANGREJAL 10.47 -63.28 6M JPGG
HYP VE01500 1945 04 06 18:30:56 8.320 -72.150 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 2
VE LA GRITA (?) 8.15 -71.96 4M JPGG
VE SAN ANTONIO (?) 7.80 -72.45 4M JPGG
HYP VE01525 1945 10 10 00:00:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 2
VE CHIGUANA 10.50 -63.73 6M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 5M JPGG
HYP VE01530 1945 12 23 08:10:01 10.000 -62.000 0.000 0.000 100 6.5Ms 0.0mb 6M 0 0 6
VE PEDERNALES 9.96 -62.25 6M JPGG
VE TUMEREMO 7.30 -61.48 5M JPGG
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 4M JPGG
VE CARUPANO 10.67 -63.25 4M JPGG
VE CARIPITO 10.11 -63.08 4M JPGG
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 6M ROB
HYP VE01540 1946 01 25 04:28:27 10.700 -63.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
HYP VE01570 1947 02 18 11:00:00 10.740 -71.620 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE MARACAIBO 10.74 -71.62 6M JPGG
HYP VE01610 1948 01 21 18:19:19 10.240 -69.850 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 6
VE EL FRAILE 9.80 -70.10 6M JPGG
VE SAN PEDRO 9.86 -70.09 6M JPGG
VE JABON 9.82 -70.13 6M JPGG
VE BARBACOAS 9.81 -70.06 6M JPGG
VE HUMOCARO BAJO 9.68 -70.00 4M JPGG
VE CARACAS 10.50 -62.92 1M JPGG
HYP VE01680 1949 01 09 08:30:00 8.490 -70.530 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 6
VE ESTANQUEZ 8.46 -71.52 5M JPGG
VE CHIGUARA 8.49 -70.53 6M JPGG
VE MESA BOLIVAR 8.48 -70.62 5M JPGG
VE EL VIGIA 8.62 -71.65 6M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 5M JPGG
HYP CB00920 1948 04 21 20:22:02 19.200 -69.200 0.000 0.000 40 7.3Ms 0.0mb 2M 0 0 1
VE CARACAS 10.50 -66.92 2M JPGG
HYP VE01690 1949 03 00 00:00:00 8.490 -71.530 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE CHIGUARA 8.49 -71.53 6M JPGG
HYP VE01700 1949 03 16 00:00:00 8.480 -71.620 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 2
VE MESA BOLIVAR 8.48 -71.62 6M JPGG
VE CHIGUARA 8.49 -71.53 6M JPGG
HYP VE01840 1950 08 03 22:18:18 9.830 -69.720 0.000 0.000 8 6.4Ms 0.0mb 8M 0 0 55
VE ACARIGUA 9.59 -69.20 3M JPGG
VE ANZOATEGUI 9.60 -69.90 8M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 6M JPGG
VE BISCUCUY 9.29 -69.98 7M JPGG
VE BETIJOQUE 9.42 -70.75 7M JPGG
VE CHABASQUEN 9.41 -69.92 8M JPGG
VE CHIMPIRE 9.40 -70.57 6M JPGG
VE CABIMAS 10.43 -71.45 5M JPGG
VE COLON 8.04 -72.28 5M JPGG
VE CORO 11.42 -69.68 4M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE CARORA 10.20 -70.12 7M JPGG
VE CARACHE 9.67 -70.25 7M JPGG
VE CAMBURITO 9.60 -69.30 8M JPGG
VE EL EMPEDRADO 9.88 -70.29 6M JPGG
VE EL MOLINO 9.76 -69.79 7M JPGG
VE EL PENON 9.69 -69.76 7M JPGG
VE EL DIVIDIVE 9.48 -70.74 5M JPGG
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 8M JPGG
VE EL SOMBRERO 9.42 -67.10 3M JPGG
VE GUARIQUITO 9.65 -69.79 7M JPGG
VE GUIGUE 10.08 -67.78 4M JPGG
VE GUARICO 9.61 -69.80 8M JPGG
VE GUAITO 9.40 -70.07 8M JPGG
VE GUANARE 9.07 -69.75 6M JPGG
VE HUMOCARO BAJO 9.68 -70.00 6M JPGG
VE HUMOCARO ALTO 9.61 -69.99 7M JPGG
VE LA GUAIRA 10.64 -66.92 3M JPGG
VE LA VICTORIA 10.23 -67.33 3M JPGG
VE LA ENTRADA 10.28 -68.03 3M JPGG
VE MARACAIBO 10.64 -71.62 6M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 5M JPGG
VE MOTATAN 9.47 -70.61 5M JPGG
VE MARACAY 10.33 -67.61 3M JPGG
VE MENDOZA 9.19 -70.68 5M JPGG
VE LA PUERTA 9.13 -70.70 5M JPGG
VE LA CEJITA 9.35 -70.63 6M JPGG
VE LA RECTA 9.41 -69.92 6M JPGG
VE NIRGUA 10.14 -68.58 5M JPGG
VE NAGUANAGUA 10.27 -68.02 3M JPGG
VE OSPINO 9.29 -69.44 6M JPGG
VE PUERTO CABELLO 10.48 -68.03 4M JPGG
VE SANTA CRUZ DE BUCARAL 10.83 -69.28 3M JPGG
VE SANTA BARBARA 8.78 -71.75 5M JPGG
VE SANTA CRUZ D. ZULIA 8.94 -71.99 5M JPGG
VE SABANA DE MENDOZA 9.44 -70.77 5M JPGG
VE SANARE 9.75 -69.66 7M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M JPGG
VE SAN FERNANDO DE APURE 7.89 -67.25 3M JPGG
VE VALERA 9.35 -70.63 6M JPGG
VE VALENCIA 10.23 -68.02 4M JPGG
VE TUCACAS 10.83 -68.37 5M JPGG
VE TUREN 9.27 -69.16 6M JPGG
VE ZACUA 9.58 -69.89 5M JPGG
VE LA CONCEPCION 9.56 -70.26 7M JPGG
HYP VE01850 1950 08 05 03:54:00 9.800 -69.850 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 6M JPGG
HYP VE01870 1950 08 05 10:45:14 9.660 -69.740 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 8
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 6M JPGG
VE GUARICO 9.61 -69.80 6M JPGG
VE ANZOATEGUI 9.60 -69.90 6M JPGG
VE HUMOCARO ALTO 9.61 -69.99 6M JPGG
VE ESCUQUE 9.29 -70.67 5M JPGG
VE HUMOCARO BAJO 9.68 -70.00 6M JPGG
VE QUIBOR 9.92 -69.59 5M JPGG
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 6M JPGG
HYP VE01880 1950 08 06 10:30:00 9.290 -70.670 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 2
VE ESCUQUE 9.29 -70.67 7M JPGG
VE ALTO DE ESCUQUE 9.33 -70.67 6M JPGG
HYP VE01890 1950 08 06 14:30:00 9.980 -69.930 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE CURARIGUA 9.98 -69.93 6M JPGG
HYP VE01900 1950 08 07 22:30:00 8.990 -68.290 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE EL BAUL 8.99 -68.29 6M JPGG
HYP VE01910 1950 08 09 00:45:00 9.580 -69.890 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE ZACUA 9.58 -69.89 6M JPGG
HYP VE01920 1950 08 12 11:00:00 9.670 -70.250 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE CARACHE 9.67 -70.25 6M JPGG
HYP VE01930 1950 09 11 00:00:00 9.800 -69.850 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 6M JPGG
HYP VE01940 1950 09 19 05:45:00 9.920 -69.590 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE QUIBOR 9.92 -69.59 6M JPGG
HYP VE01950 1950 10 26 09:30:00 11.420 -69.680 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 4
VE PUNTO FIJO 11.83 -70.27 5M JPGG
VE CORO 11.42 -69.68 6M JPGG
VE LA VELA 11.50 -69.55 5M JPGG
VE CUMAREBO 11.51 -69.50 5M JPGG
HYP VE01960 1950 11 20 13:15:00 9.610 -69.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE GUARICO 9.61 -69.80 6M JPGG
HYP VE01970 1951 01 22 23:20:00 10.430 -63.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE SAN ANTONIO DEL GOLFO 10.43 -63.80 6M JPGG
HYP VE01980 1951 04 20 22:54:44 10.770 -62.520 0.000 0.000 89 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02000 1951 05 25 00:02:52 9.710 -69.760 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 6
VE HUMOCARO ALTO 9.61 -69.99 5M JPGG
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 5M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 4M JPGG
VE QUIBOR 9.92 -69.59 4M JPGG
VE GUARICO 9.61 -69.80 4M JPGG
VE CHABASQUEN 9.41 -69.92 5M JPGG
HYP VE02020 1951 08 01 03:18:00 0.000 0.000 10.05 69.300 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 9
VE EL TINACO 9.73 -68.46 4M JPGG
VE SAN RAFAEL DE ONOTO 9.69 -68.98 4M JPGG
VE ACARIGUA 9.59 -69.20 4M JPGG
VE SARARE 9.79 -69.17 4M JPGG
VE SAN FELIPE 10.35 -68.75 4M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 6M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE SAN CARLOS 9.65 -68.59 6M JPGG
VE TINAQUILLO 9.95 -68.34 4M JPGG
HYP VE02050 1951 10 09 10:13:11 10.000 -69.770 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 2
VE GUARICO 9.61 -69.80 5M JPGG
VE HUMOCARO ALTO 9.61 -69.99 5M JPGG
HYP VE02080 1952 04 19 09:58:57 7.220 -72.040 0.000 0.000 43 6.8Ms 0.0mb 7M 0 0 20
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M JPGG
CO TOLEDO 7.33 -72.45 7M JPGG
VE CASIGUA 8.75 -72.52 3M JPGG
VE SANTA BARBARA 9.00 -71.91 3M JPGG
CO BUCARAMANGA 7.13 -73.13 959 6M TPRG PRE
CO CUCUTA 7.90 -72.50 320 6M TPRG
CO PUERTO WILCHES 7.35 -73.90 75 5M TPRG
CO PUERTO WILCHES 7.35 -73.90 75 6M TPRG
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2287 7M TPRG
CO TOLEDO 7.32 -72.48 1642 7M TPRG
CO LABATECA 7.32 -72.48 1566 7M TPRG
CO CHINACOTA 7.62 -72.60 1175 5M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 3M TPRG
CO ARBOLEDAS 7.06 -72.80 6M JPGG
CO PAMPLONA 7.40 -72.63 5M JPGG
CO BUCARAMANGA 7.14 -73.17 5M JPGG
CO TUNJA 5.55 -73.38 3M JPGG
CO BOGOTA 4.65 -74.10 3M JPGG
CO PEREIRA 4.78 -75.77 3M JPGG
CO MEDELLIN 6.25 -75.60 3M JPGG
HYP VE02150 1952 08 24 00:00:00 10.530 -72.470 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE EL TOTUMO 10.53 -72.47 6M JPGG
HYP VE02170 1952 08 24 15:00:01 11.990 -61.830 0.000 0.000 167 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M ROB
HYP CB01420 1953 03 19 08:27:53 14.100 -61.210 0.000 0.000 134 7.3Ms 0.0mb 7M 0 0 15
VE SANTA LUCIA 13.90 -60.67 6M ROT
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 4M ROB
VE GUIRIA 10.60 -62.28 4M ROB
VE EL TIGRE 8.91 -64.23 4M ROB
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M ROB
CB GUADALOUPE 16.10 -61.30 5M ROT
CB FORT DE FRANCE 14.50 -60.61 7M ROT
CB BARBADOS 13.50 -59.81 7M ROB
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
CB SAINT VINCENT 13.23 -60.83 7M ROB
CB ROSEAU 15.29 -61.38 6M ROB
CB ANTIGUA 17.09 -61.53 4M ROB
CB SAINT KITTS 18.25 -62.91 4M ROB
GU BRITISH GUIANA 6.75 -58.15 4M ROB
GU PARAMARIBO 5.83 -55.25 4M ROB
HYP VE02240 1953 06 25 21:49:08 11.140 -62.400 0.000 0.000 124 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 3M JPGG
HYP VE02245 1953 08 29 06:30:00 0.000 0.000 9.350 70.630 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 3
VE VALERA 9.35 -70.63 6M JPGG
VE BOCONO 9.28 -70.29 4M JPGG
VE LA PUERTA 9.13 -70.70 4M JPGG
HYP VE02280 1954 02 20 19:53:04 10.880 -62.750 0.000 0.000 115 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD (?) 10.68 -61.51 3M ROB
HYP VE02370 1954 06 24 15:37:00 10.860 -72.150 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 5
VE MARACAIBO 10.64 -71.62 4M JPGG
VE SAN FRANCISCO 10.53 -71.63 4M JPGG
VE EL MOJAN 10.97 -71.72 3M JPGG
VE CABIMAS 10.43 -71.45 3M JPGG
VE LAGUNILLAS (Z) 10.12 -71.27 3M JPGG
HYP VE02390 1954 07 25 11:00:20 9.870 -72.710 0.000 0.000 25 4.3Ms 0.0mb 5M 0 0 2
VE MACHIQUES 10.08 -72.61 5M JPGG
VE VILLA DEL ROSARIO 10.35 -72.35 5M JPGG
HYP VE02480 1954 12 04 18:31:12 10.930 -61.430 0.000 0.000 53 6.3Ms 0.0mb 8M 0 0 12
VE CUMANA 10.47 -64.17 4M JPGG
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 4M JPGG
VE UPATA 8.03 -62.41 3M JPGG
VE GUASIPATI 7.47 -61.90 3M JPGG
VE EL CALLAO 7.36 -61.81 3M JPGG
VE TUMEREMO 7.30 -61.48 3M JPGG
VE TUCUPITA 9.06 -62.05 5M JPGG
VE SAN FELIX 8.35 -62.63 4M JPGG
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 8M ROB
TT SAN FERNANDO (T.) 10.28 -61.46 6M ROB
CB GRENADA 12.04 -61.45 6M ROB
CB SAINT VINCENT 13.23 -60.83 5M ROB
HYP VE02550 1954 12 11 23:06:15 11.000 -61.500 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02560 1955 01 09 00:03:46 12.000 -62.200 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02570 1955 01 15 05:35:07 11.000 -62.200 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02580 1955 01 15 10:13:10 11.100 -61.900 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02600 1955 02 27 20:02:08 10.900 -62.100 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02630 1955 05 26 06:59:11 10.460 -64.580 0.000 0.000 0 4.1Ms 0.0mb 4M 0 0 6
VE PUERTO LA CRUZ 10.22 -64.63 4M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 3M JPGG
VE LECHERIA 10.20 -64.70 4M JPGG
VE GUANTA 10.25 -64.60 4M JPGG
VE POZUELOS 10.18 -64.61 4M JPGG
VE BARCELONA 10.13 -64.70 4M JPGG
HYP VE02660 1955 11 13 10:10:00 8.600 -71.690 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 2
VE ONIA ARRIBA 8.60 -71.69 6M JPGG
VE EL VIGIA 8.62 -71.65 4M JPGG
HYP VE02780 1956 05 19 08:21:20 11.100 -63.830 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
VE PORLAMAR 10.95 -63.84 4M JPGG
HYP VE02830 1956 10 13 05:04:42 9.250 -69.850 0.000 0.000 27 4.4Ms 0.0mb 6M 0 0 9
VE GUARICO 9.61 -69.80 5M JPGG
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 5M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 3M JPGG
VE GUANARE 9.07 -69.75 4M JPGG
VE SAN CARLOS 9.65 -68.59 5M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 3M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE SAN FELIPE 10.35 -68.75 3M JPGG
VE COCOROTE 10.32 -68.79 6M JPGG
HYP VE02850 1956 10 13 11:42:24 9.770 -70.630 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
VE GUANARE 9.07 -69.75 3M JPGG
HYP VE02860 1956 11 01 03:05:00 11.420 -69.680 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 2
VE CORO 11.42 -69.68 6M JPGG
VE LA VELA 11.50 -69.55 4M JPGG
HYP VE02900 1956 11 16 11:54:00 8.200 -71.230 0.000 0.000 25 5.0Ms 0.0mb 8M 0 0 8
VE MERIDA 8.60 -71.15 5M JPGG
VE TIMOTES 9.00 -70.78 4M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 4M JPGG
VE TOVAR 8.33 -71.75 4M JPGG
VE VALERA 9.35 -70.63 4M JPGG
VE ARICAGUA 8.23 -71.14 7M JPGG
VE LA PROVIDENCIA 8.22 -71.16 8M JPGG
VE EL VIGIA 8.62 -71.65 4M JPGG
HYP VE02910 1956 11 23 04:46:00 8.300 -71.200 0.000 0.000 12 0.0Ms 5.7mb 6M 0 0 5
VE ARICAGUA 8.23 -71.14 6M FIE
VE VALERA 9.35 -70.63 4M FIE
VE TOVAR 8.33 -71.75 4M FIE
VE EL VIGIA 8.62 -71.65 4M FIE
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M FIE
HYP VE02920 1956 11 24 00:00:00 0.000 0.000 8.130 -71.470 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 4
VE LIBERTAD 8.13 -71.47 6M JPGG
VE MOCOMBOCO 8.24 -71.24 6M JPGG
VE MUCUCHACHI 8.15 -71.36 5M JPGG
VE ARICAGUA 8.23 -71.14 4M JPGG
HYP VE02930 1957 01 09 09:56:26 8.170 -70.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 2
VE TOVAR 8.33 -71.75 4M JPGG
VE SANTA CRUZ DE MORA 8.40 -71.65 4M JPGG
HYP VE03010 1957 04 22 13:43:18 7.150 -72.000 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 6
VE SAN JOSE DE BOLIVAR 9.72 -71.96 5M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M JPGG
VE TOVAR 8.33 -71.75 4M JPGG
VE SANTA CRUZ DE MORA 8.40 -71.65 4M JPGG
VE EJIDO 8.56 -71.25 4M JPGG
VE ARITAGUA (?) 8.23 -71.14 4M JPGG
HYP VE03090 1957 04 22 15:37:25 7.070 -72.060 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 2
VE SAN JOSE DE BOLIVAR 7.92 -71.96 5M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M JPGG
HYP VE03080 1957 04 26 02:29:29 7.230 -72.150 0.000 0.000 31 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 9
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 4M JPGG
VE TARIBA 7.80 -72.17 3M JPGG
VE EL COBRE 8.03 -72.07 3M JPGG
VE LA GRITA 8.15 -71.96 3M JPGG
VE RUBIO 7.70 -72.37 3M JPGG
VE QUENIQUEA 7.91 -72.01 3M JPGG
VE SAN JOSE DE BOLIVAR 7.92 -71.96 3M JPGG
VE SAN ANTONIO (T.) 7.80 -72.45 3M JPGG
VE PALMIRA 7.85 -72.23 3M JPGG
HYP VE03140 1957 06 26 19:05:00 10.300 -70.140 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 6
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 6M JPGG
VE CABUDARE 10.04 -69.23 5M JPGG
VE SANTA ROSA 10.05 -69.29 5M JPGG
VE YARITAGUA 10.09 -69.11 4M JPGG
VE SANARE 9.75 -69.66 4M JPGG
VE EL VERAL 10.30 -70.14 7M JPGG
HYP VE03220 1957 09 07 01:10:36 8.240 -72.120 0.000 0.000 25 4.1Ms 0.0mb 5M 0 0 8
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M JPGG
VE RUBIO 7.70 -72.37 4M JPGG
VE LA GRITA 8.15 -71.96 4M JPGG
VE LA FRIA 8.21 -72.25 4M JPGG
VE SAN ANTONIO 7.80 -72.45 4M JPGG
VE TARIBA 7.80 -72.17 4M JPGG
