Intensidad - Todos los Paises (Pag. 20)
HYP VE14630 1967 07 30 00:39:52 11.000 -66.200 0.000 0.000 144 0.0Ms 4.4mb 3M 0 0 1
VE PUERTO CABELLO 10.48 -68.03 3M JPGG
HYP VE14880 1967 09 04 02:40:07 10.400 -67.300 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.6mb 3M 0 0 1
VE COLONIA TOVAR 10.38 -67.28 3M JPGG
HYP VE14930 1967 09 13 10:35:00 10.900 -66.700 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.8mb 4M 0 0 3
VE CARACAS 10.50 -66.92 4M CAR
VE GUARENAS 10.47 -66.62 4M CAR
VE GUATIRE 10.49 -66.53 4M CAR
HYP VE14970 1967 09 27 06:31:30 10.700 -66.900 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.6mb 4M 0 0 2
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE LA GUAIRA 10.64 -66.92 4M JPGG
HYP VE15320 1967 11 28 22:56:53 10.030 -64.270 0.000 0.000 44 0.0Ms 4.5mb 4M 0 0 1
VE CUMANA 10.47 -64.17 4M JPGG
HYP VE15380 1967 12 07 08:17:01 9.670 -70.210 0.000 0.000 25 0.0Ms 4.3mb 3M 0 0 1
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 3M JPGG
HYP VE15390 1967 12 13 16:19:22 10.700 -66.700 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.7mb 4M 0 0 2
VE CATIA LA MAR 10.60 -67.04 4M CAR
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M CAR
HYP CB04650 1967 12 24 20:03:13 17.420 -61.190 0.000 0.000 42 6.7Ms 0.0mb 3M 0 0 1
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
HYP VE15550 1968 02 01 00:33:22 10.700 -66.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.4mb 5M 0 0 2
VE CARACAS 10.50 -66.92 4M JPGG
VE CATIA LA MAR 10.60 -67.04 5M JPGG
HYP VE15570 1968 02 02 22:36:54 10.700 -66.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.0mb 3M 0 0 1
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
HYP VE15590 1968 02 06 19:09:10 10.860 -62.120 0.000 0.000 129 0.0Ms 4.1mb 3M 0 0 1
TT PUERTO ESPANA 10.68 -61.51 3M JPGG
HYP VE15660 1968 02 22 00:27:45 10.500 -63.000 0.000 0.000 51 0.0Ms 4.2mb 3M 0 0 1
VE BARQUISIMETO (?) 10.05 -69.30 3M CAR
HYP VE15720 1968 03 02 12:26:04 10.730 -63.310 0.000 0.000 37 0.0Ms 4.2mb 3M 0 0 1
VE BARRANCAS (?) 8.70 -62.18 3M JPGG
HYP CB04760 1968 05 02 05:29:37 18.800 -69.690 0.000 0.000 75 0.0Ms 6.0mb 5M 0 0 2
VE CARACAS 10.50 -66.92 2M
CB SAN JUAN 18.49 -66.14 5M
HYP VE16060 1968 05 13 19:36:06 9.000 -71.060 0.000 0.000 25 0.0Ms 4.8mb 6M 0 0 14
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE MARACAIBO 10.63 -71.62 3M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 3M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 3M JPGG
VE BACHAQUERO 9.95 -71.15 4M JPGG
VE CABIMAS 10.43 -71.45 5M JPGG
VE CIUDAD OJEDA 10.19 -71.30 5M JPGG
VE LA ROSA 11.10 -72.13 4M JPGG
VE MENE GRANDE 9.81 -70.97 4M JPGG
VE VALERA 9.35 -70.63 3M JPGG
VE TIMOTES 9.00 -70.78 6M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 5M JPGG
VE GUANARE 9.07 -69.75 6M JPGG
VE CARORA 10.20 -70.12 4M JPGG
HYP VE16110 1968 05 24 23:47:07 10.850 -69.350 0.000 0.000 25 0.0Ms 4.8mb 6M 0 0 1
VE CHURUGUARA 10.87 -69.58 6M JPGG
HYP VE16130 1968 05 28 19:01:44 10.060 -63.350 0.000 0.000 9 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
VE MATURIN 9.74 -63.18 4M JPGG
HYP VE16230 1968 06 11 15:49:53 10.830 -62.200 0.000 0.000 109 0.0Ms 4.5mb 3M 0 0 1
TT PUERTO ESPANA 10.68 -61.51 3M JPGG
HYP VE16490 1968 08 26 19:13:38 8.960 -62.510 0.000 0.000 63 0.0Ms 4.1mb 5M 0 0 2
VE PUERTO ORDAZ 8.32 -62.67 3M
VE BARRANCAS 8.70 -62.18 5M
HYP VE16530 1968 08 31 01:49:16 14.780 -60.800 0.000 0.000 93 0.0Ms 4.5mb 3M 0 0 1
CB FOND ST. DENIS 14.40 -61.08 3M TRN
HYP VE16580 1968 09 20 06:00:03 10.760 -62.700 0.000 0.000 103 6.4Ms 6.2mb 8M 0 0 46
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE GUIRIA 10.60 -62.28 8M JPGG
VE IRAPA 10.57 -62.54 8M JPGG
VE CARUPANO 10.67 -63.25 6M JPGG
VE CARIPITO 10.11 -63.08 5M JPGG
VE MATURIN 9.74 -63.18 5M JPGG
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 4M JPGG
VE LOS TEQUES 10.42 -67.02 3M JPGG
VE TUCUPITA 9.06 -62.05 7M JPGG
VE RIO CARIBE 10.68 -63.14 8M JPGG
VE MARGARITA 11.00 -64.25 4M JPGG
VE CABRUTA 7.40 -66.16 6M JPGG
VE PUERTO ORDAZ 8.32 -62.67 6M JPGG
VE YAGUARAPARO 10.58 -62.81 7M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 5M JPGG
VE PUERTO LA CRUZ 10.22 -64.63 4M JPGG
VE MACARAPANA 10.66 -63.20 7M JPGG
VE BARCELO 10.58 -62.82 7M JPGG
VE SANTA ELENA 10.67 -62.89 6M JPGG
VE MARABAL 10.62 -62.57 7M JPGG
VE LECHERIAS 10.20 -64.70 5M JPGG
VE EL TIGRE 8.91 -64.23 6M JPGG
VE SORO 10.54 -62.42 6M JPGG
VE RIO SALADO (?) 10.68 -63.06 6M JPGG
VE MAPIRE 10.72 -63.16 6M JPGG
VE RIO CHIQUITO 10.59 -62.60 6M JPGG
VE MANACAL 10.62 -63.04 6M JPGG
VE VERICALLAR 10.61 -62.58 6M JPGG
VE CUMBRE M. LEON 10.62 -63.09 6M JPGG
VE S. JUAN DE LAS GALDONAS 10.70 -62.91 6M JPGG
VE SAN JUAN DE UNARE 10.73 -62.74 7M JPGG
VE GUARATARO 10.72 -62.79 6M JPGG
VE CABALLO 10.74 -62.77 6M JPGG
VE CATUCHAR 10.63 -63.11 6M JPGG
VE EL SACO 10.68 -62.82 6M JPGG
VE LA FLORIDA 10.51 -63.30 6M JPGG
VE TACARIGUAL 10.66 -62.83 6M JPGG
VE SANTA ELENA 10.67 -62.89 6M JPGG
VE EL ALGARROBO 10.67 -62.80 6M JPGG
VE QUEREPARE 10.70 -62.88 6M JPGG
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 7M JPGG
CB GEORGETOWN 13.23 -60.83 5M JPGG
TT TOBAGO 11.10 -60.72 5M JPGG
CB GRENADA 12.04 -61.45 5M JPGG
VE BARCELONA 10.13 -64.70 4M JPGG
TT CHAGUARAMOS D.L. 10.70 -63.04 6M JPGG
HYP VE16670 1968 09 20 19:52:33 10.800 -62.600 0.000 0.000 30 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
VE GUIRIA 10.60 -62.28 3M JPGG
HYP VE16690 1968 09 21 15:55:12 10.660 -62.520 0.000 0.000 106 0.0Ms 4.3mb 4M 0 0 1
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 4M TRN
HYP VE16710 1968 09 22 15:04:04 10.870 -62.690 0.000 0.000 104 0.0Ms 4.6mb 4M 0 0 1
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 4M TRN
HYP VE16770 1968 10 05 12:26:21 10.660 -62.560 0.000 0.000 102 0.0Ms 4.5mb 4M 0 0 1
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 4M TRN
HYP VE16800 1968 10 08 15:54:27 10.530 -63.100 0.000 0.000 43 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
VE CARUPANO 10.67 -63.25 3M JPGG
HYP VE16810 1968 10 10 01:41:00 10.670 -63.200 0.000 0.000 20 0.0Ms 4.8mb 3M 0 0 3
VE CARUPANO 10.67 -63.25 3M JPGG
VE RIO CARIBE 10.68 -63.14 3M JPGG
VE IRAPA 10.57 -62.54 3M JPGG
HYP VE16860 1968 10 12 17:10:57 10.700 -66.700 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.6mb 3M 0 0 1
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
HYP VE16880 1968 10 12 19:19:30 10.780 -62.550 0.000 0.000 103 0.0Ms 4.7mb 4M 0 0 1
TT SAINT AUGUSTINE 10.65 -61.30 4M TRN
HYP VE16890 1968 10 12 23:21:34 10.810 -62.630 0.000 0.000 97 0.0Ms 4.9mb 4M 0 0 1
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 4M TRN
HYP VE16930 1968 10 17 17:34:51 11.680 -61.660 0.000 0.000 120 0.0Ms 4.9mb 3M 0 0 1
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 3M TRN
HYP VE16940 1968 10 20 21:54:35 10.130 -62.060 0.000 0.000 45 0.0Ms 4.0mb 3M 0 0 2
TT CHAGUANAS 10.53 -61.42 3M TRN
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 3M TRN
HYP VE17090 1968 11 17 00:16:10 9.550 -72.600 0.000 0.000 175 0.0Ms 5.7mb 6M 0 0 5
VE MARACAIBO 10.63 -71.62 6M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 4M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 2M JPGG
CO CARTAGENA 10.40 -75.55 3M JPGG
CO BARRANQUILLA 11.00 -74.83 3M JPGG
HYP VE17170 1968 12 02 05:48:40 10.830 -62.730 0.000 0.000 120 0.0Ms 4.5mb 4M 0 0 2
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 4M TRN
TT SAN JUAN 10.40 -61.27 4M TRN
HYP VE17380 1969 02 08 22:26:17 10.300 -67.100 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.1mb 3M 0 0 1
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M SAL
HYP VE17430 1969 02 24 22:44:17 6.810 -73.000 0.000 0.000 162 0.0Ms 5.0mb 3M 0 0 3
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 3M JPGG
CO BOGOTA 4.65 -74.10 3M JPGG
CO BUCARAMANGA 7.14 -73.17 3M JPGG
HYP VE17600 1969 06 01 23:50:29 10.100 -68.500 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.0mb 5M 0 0 2
VE NIRGUA 10.14 -68.58 5M
VE SALOM 10.18 -68.49 5M
HYP VE17900 1969 09 16 13:37:15 10.260 -66.770 0.000 0.000 10 0.0Ms 4.6mb 6M 0 0 14
VE SAN ANTONIO DE LOS ALTOS 10.37 -66.95 4M JPGG
VE LOS TEQUES 10.42 -67.02 4M JPGG
VE SANTA LUCIA 10.30 -66.66 4M JPGG
VE SANTA TERESA 10.25 -66.65 5M JPGG
VE OCUMARE DEL TUY 10.12 -66.78 6M JPGG
VE CHARALLAVE 10.24 -66.88 6M JPGG
VE VALENCIA 10.23 -68.02 4M JPGG
VE SAN PEDRO 10.37 -67.00 3M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 4M JPGG
VE CUA 10.24 -66.96 4M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 4M JPGG
VE SAN JOSE DE LOS ALTOS 10.35 -66.96 3M JPGG
VE COCHE 10.50 -66.95 4M JPGG
VE EL VALLE 10.50 -66.94 4M JPGG
HYP VE17950 1969 09 26 06:53:46 10.850 -62.430 0.000 0.000 94 0.0Ms 4.2mb 5M 0 0 1
TT PUERTO ESPANA 10.68 -61.51 5M TRN
HYP VE18100 1969 10 20 13:11:37 10.930 -72.460 0.000 0.000 25 0.0Ms 5.7mb 6M 0 0 18
VE MARACAIBO 10.63 -71.62 6M JPGG
VE LAGUNILLAS 10.12 -71.27 5M JPGG
VE SANTA BARBARA 9.00 -71.91 3M JPGG
VE BACHAQUERO 9.95 -71.15 4M JPGG
VE CABIMAS 10.43 -71.45 4M JPGG
VE SANTA RITA 10.58 -71.50 4M JPGG
VE TIAJUANA 10.30 -71.40 4M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 3M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 3M JPGG
VE VALERA 9.35 -70.63 3M JPGG
VE ESCUQUE 9.29 -70.69 3M JPGG
VE BETIZOQUE 9.42 -70.75 3M JPGG
VE MONTE CARMELO 9.18 -70.81 3M JPGG
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 3M JPGG
VE LOS PUERTOS DE ALTAGRACIA 10.73 -71.50 5M JPGG
VE EL MOJAN 10.97 -71.72 6M JPGG
VE CIUDAD OJEDA 10.19 -71.30 5M JPGG
CO MAICAO 11.40 -72.21 6M JPGG
HYP VE18120 1969 10 22 12:52:23 10.920 -62.550 0.000 0.000 87 0.0Ms 5.4mb 6M 0 0 9
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 3M JPGG
VE PUERTO ORDAZ 8.32 -62.67 4M JPGG
VE UPATA 8.03 -62.41 3M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 5M JPGG
VE CARUPANO 10.67 -63.25 5M JPGG
VE IRAPA 10.57 -62.54 6M JPGG
VE MARIGUITAR 10.42 -63.88 5M JPGG
VE BARCELONA 10.13 -64.70 4M JPGG
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 5M TRN
HYP VE18280 1969 12 14 22:39:26 11.510 -65.000 0.000 0.000 24 0.0Ms 4.8mb 4M 0 0 2
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M TRN
HYP CB05260 1969 12 25 21:32:27 15.790 -59.640 0.000 0.000 1 7.2Ms 6.4mb 4M 0 0 5
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 3M
VE VALENCIA 10.23 -68.02 3M
VE MARACAY 10.33 -67.61 3M
VE PUERTO ORDAZ 8.32 -62.67 4M
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M
HYP VE18390 1970 01 01 11:21:04 9.120 -69.750 0.000 0.000 25 0.0Ms 4.1mb 5M 0 0 1
VE GUANARE 9.07 -69.75 5M JPGG
HYP VE18470 1970 01 27 09:29:48 7.540 -71.950 0.000 0.000 49 5.2Ms 5.7mb 5M 0 0 2
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
HYP VE18640 1970 03 14 01:11:48 11.390 -61.510 0.000 0.000 81 0.0Ms 4.6mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M CGS
HYP VE18670 1970 03 14 05:51:52 11.260 -61.320 0.000 0.000 84 0.0Ms 4.3mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M CGS
HYP VE18680 1970 03 14 13:44:43 10.790 -62.620 0.000 0.000 109 0.0Ms 4.8mb 3M 0 0 1
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 3M CGS
HYP VE18700 1970 03 19 22:42:50 9.500 -68.900 0.000 0.000 33 0.0Ms 4.0mb 5M 0 0 1
VE PIMPINELA 9.48 -68.92 5M
HYP VE18900 1970 05 19 10:22:59 10.890 -68.930 0.000 0.000 25 4.9Ms 5.1mb 4M 0 0 6
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE PUERTO CABELLO 10.48 -68.03 3M JPGG
VE CORO 11.42 -69.68 4M JPGG
VE CUMAREBO 11.51 -69.50 4M JPGG
VE CHURUGUARA 10.87 -69.58 4M JPGG
VE VELA DE CORO 11.50 -69.55 4M JPGG
HYP VE18920 1970 05 20 15:05:49 10.900 -68.900 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.1mb 6M 0 0 3
VE CHURUGUARA 10.87 -69.58 4M JPGG
VE LA MONTANA 10.90 -69.08 5M JPGG
VE PALMASOLA 10.90 -69.10 6M JPGG
HYP VE18980 1970 06 08 03:19:27 10.860 -68.950 0.000 0.000 25 0.0Ms 4.7mb 7M 0 0 8
VE CHURUGUARA 10.87 -69.58 5M JPGG
VE LA CRUZ DE TARATARA 11.08 -69.71 4M JPGG
VE CABURE 11.14 -69.61 4M JPGG
VE SAN LUIS 11.15 -69.65 4M JPGG
VE EL TIGRITO 10.88 -69.15 7M JPGG
VE CORO 11.42 -69.68 3M JPGG
VE PALMASOLA 10.90 -69.10 5M JPGG
VE SANTA CRUZ DE BUCARAL 10.83 -69.28 4M JPGG
HYP VE18990 1970 06 08 03:51:13 11.120 -69.200 0.000 0.000 13 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
VE CHURUGUARA 10.87 -69.58 3M SAL
HYP VE19020 1970 06 14 00:00:00 10.900 -69.100 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 4
VE PALMASOLA 10.90 -69.10 7M JPGG
VE LA MONTANA 10.90 -69.08 5M JPGG
VE SAN JOSE 10.02 -72.24 7M JPGG
VE LA TAZA 10.85 -69.15 6M JPGG
HYP VE19280 1970 10 10 15:57:26 9.140 -70.200 0.000 0.000 25 0.0Ms 4.7mb 4M 0 0 1
VE VALERA 9.35 -70.63 4M JPGG
HYP VE19420 1970 12 14 04:06:33 9.960 -72.630 0.000 0.000 179 0.0Ms 5.2mb 3M 0 0 2
VE TIAJUANA 10.30 -71.40 3M JPGG
VE MARACAIBO 10.63 -71.62 3M JPGG
HYP VE19630 1971 06 02 19:41:11 9.493 -70.095 0.000 0.000 39 0.0Ms 4.8mb 3M 0 0 2
VE HUMOCARO BAJO 9.68 -70.00 3M
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 3M
HYP VE19640 1971 06 08 10:12:09 10.700 -67.100 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.2mb 4M 0 0 2
VE LOS TEQUES 10.42 -67.02 4M CAR
VE CARACAS 10.50 -66.92 4M CAR
HYP CB05700 1971 06 11 12:56:02 18.020 -69.790 0.000 0.000 35 7.0Ms 6.0mb 6M 0 0 6
CB SANTO DOMINGO 18.50 -69.95 6M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE VALENCIA 10.23 -68.02 3M JPGG
VE MARACAY 10.33 -67.61 3M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 2M JPGG
VE MARACAIBO 10.63 -71.62 3M JPGG
HYP CB05730 1971 09 13 04:18:01 17.950 -69.730 0.000 0.000 42 6.2Ms 5.7mb 2M 0 0 1
VE CARACAS 10.50 -66.92 2M JPGG
HYP VE19700 1971 09 18 10:25:37 10.621 -62.614 0.000 0.000 78 0.0Ms 4.7mb 3M 0 0 1
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 3M TRN
HYP VE19730 1971 09 24 23:22:16 10.500 -71.300 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.0mb 3M 0 0 2
VE MARACAIBO 10.63 -71.62 3M CAR
VE CIUDAD OJEDA 10.19 -71.30 3M CAR
HYP VE19740 1971 10 10 02:52:39 10.900 -63.300 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.8mb 3M 0 0 1
VE CARUPANO 10.67 -63.25 3M CAR
HYP VE19780 1971 11 22 04:55:03 8.984 -71.208 0.000 0.000 68 0.0Ms 4.5mb 3M 0 0 1
VE MERIDA 8.60 -71.15 3M CAR
HYP VE19870 1972 01 14 11:08:24 10.912 -66.887 0.000 0.000 138 0.0Ms 4.1mb 3M 0 0 2
VE CARIACO 10.48 -63.55 3M CAR
VE CASANAY 10.50 -63.42 3M CAR
HYP VE19940 1972 02 03 16:57:07 11.684 -69.398 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.6mb 4M 0 0 1
VE CORO 11.42 -69.68 4M JPGG
HYP VE19960 1972 02 05 14:06:16 11.500 -69.400 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.6mb 3M 0 0 1
VE CORO 11.42 -69.68 3M CAR
HYP VE19990 1972 02 25 20:17:56 10.881 -62.638 0.000 0.000 127 0.0Ms 4.5mb 5M 0 0 5
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 3M
VE PUERTO ORDAZ 8.32 -62.67 3M
VE GUIRIA 10.60 -62.28 4M
VE IRAPA 10.57 -62.54 5M
VE TUCUPITA 9.06 -62.05 4M
HYP VE20000 1972 03 01 03:51:58 11.243 -62.507 0.000 0.000 142 0.0Ms 4.5mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M
HYP VE20030 1972 03 10 10:25:03 10.818 -62.979 0.000 0.000 129 0.0Ms 5.1mb 4M 0 0 3
VE TUCUPITA 9.06 -62.05 4M JPGG
VE PUERTO ORDAZ 8.32 -62.67 3M JPGG
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 3M
HYP VE20170 1972 05 03 08:40:33 9.200 -70.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.6mb 3M 0 0 2
VE LA PUERTA 9.13 -70.70 3M CAR
VE CAJA SECA 9.13 -71.09 3M CAR
HYP VE20310 1972 07 01 01:02:52 9.358 -70.485 0.000 0.000 27 0.0Ms 4.1mb 5M 0 0 2
VE VALERA 9.35 -70.63 5M JPGG
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 3M JPGG
HYP CB05910 1972 07 06 05:00:00 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 1
CO LINARES 1.24 -77.30 7M JPGG
HYP VE20400 1972 07 24 10:51:41 10.680 -65.610 0.000 0.000 7 5.0Ms 4.9mb 5M 0 0 20
VE COCOLLAR 10.18 -63.80 3M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 4M JPGG
VE CARUPANO 10.67 -63.25 3M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 4M JPGG
VE CUMANACOA 10.25 -63.90 3M JPGG
VE MARACAY 10.33 -67.61 3M JPGG
VE VALENCIA 10.23 -68.02 3M JPGG
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 3M JPGG
VE PLAYA COLORADA 10.27 -64.45 3M JPGG
VE ARAYA 10.59 -64.27 3M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 3M JPGG
VE TURMERO 10.23 -67.48 3M JPGG
VE LA VICTORIA 10.23 -67.33 3M JPGG
VE SAN MATEO 10.21 -67.45 3M JPGG
VE LOS TEQUES 10.42 -67.02 4M JPGG
VE HIGUEROTE 10.48 -66.16 5M JPGG
VE BARUTA 10.43 -66.87 4M JPGG
VE EL HATILLO 10.42 -66.83 4M JPGG
VE PUERTO LA CRUZ 10.22 -64.63 4M JPGG
VE BARCELONA 10.13 -64.70 4M JPGG
HYP VE20480 1972 08 15 17:04:09 10.737 -65.624 0.000 0.000 14 0.0Ms 4.0mb 3M 0 0 3
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE LOS TEQUES 10.42 -67.02 3M JPGG
VE GUATIRE 10.49 -66.53 3M JPGG
HYP VE20530 1972 08 21 01:53:22 10.700 -65.600 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.2mb 2M 0 0 1
VE CARACAS 10.50 -66.92 2M JPGG
HYP VE20520 1972 08 29 03:29:25 10.995 -62.347 0.000 0.000 84 0.0Ms 5.2mb 4M 0 0 3
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 3M JPGG
VE PUERTO ORDAZ 8.32 -62.67 3M JPGG
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M NEIS
HYP VE20590 1972 11 12 03:00:47 11.395 -63.433 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.9mb 3M 0 0 1
VE IRAPA 10.57 -62.54 3M JPGG
HYP VE20600 1972 11 15 11:27:41 10.687 -62.626 0.000 0.000 40 0.0Ms 4.2mb 3M 0 0 1
VE IRAPA 10.57 -62.54 3M JPGG
HYP VE20610 1972 11 15 11:32:08 10.629 -62.371 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.0mb 3M 0 0 1
VE IRAPA 10.57 -62.54 3M JPGG
HYP VE20620 1972 12 18 00:00:00 9.600 -70.100 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 1
VE BUENOS AIRES (?) 9.60 -70.10 7M JPGG
HYP VE20630 1973 01 15 03:39:03 10.677 -62.616 0.000 0.000 19 0.0Ms 4.1mb 3M 0 0 1
VE IRAPA 10.57 -62.54 3M JPGG
HYP VE20640 1973 01 15 04:29:14 10.740 -62.575 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.7mb 3M 0 0 1
VE IRAPA 10.57 -62.54 3M JPGG
HYP VE20910 1973 06 27 01:08:48 10.592 -63.779 0.000 0.000 19 0.0Ms 4.0mb 4M 0 0 6
VE CUMANA 10.47 -64.17 3M JPGG
VE CARIACO 10.48 -63.55 4M JPGG
VE CUMANACOA 10.25 -63.90 3M JPGG
VE CASANAY 10.50 -63.42 4M JPGG
VE SAN ANTONIO 10.63 -62.50 4M JPGG
VE MARIGUITAR 10.42 -63.88 3M JPGG
HYP VE20990 1973 08 06 18:01:33 11.065 -62.095 0.000 0.000 137 0.0Ms 4.0mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M
HYP VE21180 1973 09 30 20:26:12 10.551 -62.360 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.8mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M
HYP VE21200 1973 09 30 20:55:13 10.591 -62.131 0.000 0.000 46 0.0Ms 4.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M
HYP VE21235 1973 10 11 12:49:05 11.100 -68.100 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.8mb 2M 0 0 1
VE VALENCIA 10.23 -68.02 2M CAR
HYP VE21440 1974 01 23 21:04:18 10.026 -69.758 0.000 0.000 48 0.0Ms 4.4mb 4M 0 0 6
VE HUMOCARO ALTO 9.61 -69.99 4M JPGG
VE HUMOCARO BAJO 9.68 -70.00 4M JPGG
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 3M JPGG
VE GUARICO 9.61 -69.80 4M JPGG
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 4M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 3M JPGG
HYP VE21530 1974 02 26 13:37:45 10.300 -69.747 0.000 0.000 36 0.0Ms 4.2mb 3M 0 0 1
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 3M JPGG
HYP VE21910 1974 06 11 00:56:05 10.700 -63.300 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.9mb 3M 0 0 1
VE CARUPANO 10.67 -63.25 3M CAR
HYP VE21920 1974 06 12 16:25:45 10.611 -63.469 0.000 0.000 34 6.1Ms 5.7mb 8M 0 0 14
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE SAN JOSE DE AEROCUAR 10.58 -63.16 7M JPGG
VE CASANAY 10.50 -63.42 8M JPGG
VE CARIACO 10.48 -63.55 8M JPGG
VE CARUPANO 10.67 -63.25 6M JPGG
VE EL PILAR 10.54 -63.16 6M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 5M JPGG
VE LECHERIA 10.20 -64.70 5M JPGG
VE PUERTO LA CRUZ 10.22 -64.63 5M JPGG
VE MATURIN 9.74 -63.18 5M JPGG
VE GUARAPICHE 10.52 -63.39 7M JPGG
VE NUEVA COLOMBIA 10.52 -63.27 7M JPGG
VE PANTONO 10.50 -63.44 7M JPGG
VE BARCELONA 10.13 -64.70 5M JPGG
HYP VE21960 1974 06 13 12:32:31 10.609 -63.351 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.4mb 4M 0 0 5
VE CARUPANO 10.67 -63.25 4M JPGG
VE CASANAY 10.50 -63.42 4M JPGG
VE CARIACO 10.48 -63.55 4M JPGG
VE PILAR 10.54 -63.16 4M JPGG
VE SAN JOSE DE AERO 10.58 -63.33 4M JPGG
HYP VE21970 1974 06 14 04:30:00 10.220 -63.500 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 2
VE CARIBE 10.22 -63.50 6M JPGG
VE CARIPITO 10.11 -63.08 5M JPGG
HYP VE21980 1974 06 14 05:44:03 10.600 -63.300 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.6mb 5M 0 0 3
VE EL PILAR 10.54 -63.16 4M JPGG
VE CASANAY 10.50 -63.42 5M JPGG
VE CARIBE (?) 10.22 -63.50 3M JPGG
HYP VE21990 1974 06 14 09:18:52 10.600 -63.300 0.000 0.000 0 0.0Ms 3.7mb 4M 0 0 3
VE CARUPANO 10.67 -63.25 4M JPGG
VE EL PILAR 10.54 -63.16 4M JPGG
VE CASANAY 10.50 -63.42 4M JPGG
