Intensidad - Todos los Paises (Pag. 4)
HYP CO05640 1942 12 26 12:31:40 8.500 -75.500 6.5Ms 8M 13
CO LORICA 9.23 -75.82 23 8M PHTP 801
CO CHIMA 9.15 -75.63 20 8M PHTP 803
CO COROZAL 9.32 -75.30 152 8M PHTP
CO SINCELEJO 9.30 -75.40 213 8M PHTP
CO SINCE 9.25 -75.15 125 8M PHTP
CO TOLU 9.53 -75.58 3 8M PHTP
CO CARTAGENA 10.43 -75.55 2 7M PHTP
CO CARMEN D BOLIV. 9.72 -75.13 154 7M PHTP
CO CARNEN D BOLIV. 9.72 -75.13 154 8M PHTP
CO BOGOTA 4.60 -74.08 2600 3M TPRG
CO PUEBLO NUEVO 8.50 -75.52 119 8M TPRG
CO TUNJA 5.53 -73.37 2820 3M PHTP
CO BARRANQUILLA 11.00 -74.80 68 6M PHTP
HYP CO05740 1943 12 21 13:46:21 13.000 -71.000 6.5Ms 3M 1
VE MARACAIBO 10.64 -71.62 3M JPGG
HYP CO05760 1943 12 23 15:56:05 13.000 -71.000 6.5Ms 4M 3
VE CORO 11.42 -69.68 4M JPGG
VE CHURUGUARA 10.87 -69.58 3M JPGG
VE LA VELA 11.50 -69.55 4M JPGG
HYP CO05770 1943 12 24 01:00:14 13.000 -71.000 6.2Ms 4M 1
VE CORO 11.42 -69.68 4M JPGG
HYP CO05900 1944 05 09 14:29:57 2.500 -75.500 100 6.0Ms 5M 13
CO BOGOTA 4.60 -74.08 2600 5M PHTP 803
CO GIRARDOT 4.30 -74.80 289 5M PHTP
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 5M PHTP
CO IBAGUE 4.45 -75.25 1285 5M PHTP
CO JUNIN 4.78 -73.67 2300 5M PHTP
CO NEIVA 5.17 -75.52 442 4M PHTP
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 4M PHTP
CO BUCARAMANGA 7.13 -73.13 959 4M PHTP
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2287 4M PHPT
CO CUCUTA 7.90 -72.50 320 4M PHTP
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 3M PHTP
CO GUACAMAYAS 6.47 -72.50 2200 4M PHTP
VE CARACAS 10.45 -66.85 1500 2M TPRG
HYP CO06140 1945 07 09 16:42:08 2.500 -76.500 100 6.5Ms 5M 3
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 5M PHTP 803
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 5M PHTP
CO TUMACO 1.80 -78.77 2 5M PHTP
HYP CO06150 1946 03 29 07:17:28 2.300 -76.300 5.0Ms 8M 8
CO PURACE 2.33 -76.47 2360 8M TPRG 803
CO COCONUCO 2.26 -76.45 2360 8M TPRG
CO SOTARA 2.32 -76.57 1800 7M TPRG
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 7M TPRG
CO CALI 3.45 -76.53 995 5M TPRG
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 4M TPRG
CO TUQUERRES 1.10 -77.62 3051 4M TPRG
CO IPIALES 0.87 -77.63 2847 4M TPRG
HYP CO06400 1947 07 14 06:59:28 1.400 -77.000 10 5.5Ms 9M 103
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 8M TPRG 801
CO GENOY 1.27 -77.33 2250 8M UTLO
CO GENOY 1.27 -77.33 2250 7M UTLO
CO EL TAMBO 1.40 -77.38 2216 7M TPRG
CO BUESACO 1.26 -77.15 1960 7M TPRG
CO CHACHAGUI 1.40 -77.28 1800 7M TPRG
CO EL ENCANO 1.15 -77.13 2700 7M TPRG
CO YACUANQUER 1.12 -77.40 2670 7M TPRG
CO SANDONA 1.28 -77.47 1817 7M TPRG
CO LA UNION 1.60 -77.12 1727 7M TPRG
CO LA UNION 1.60 -77.12 1727 6M UTLO
CO JAMONDINO 1.21 -77.28 2800 7M UTLO
CO MOCONDINO 1.22 -77.25 2650 6M UTLO
CO LA LAGUNA 1.32 -77.20 2900 6M UTLO
CO LA FLORIDA 1.30 -77.40 2180 6M TPRG
CO LA FLORIDA 1.30 -77.40 2180 5M TPRG
CO SAN LORENZO 1.58 -77.31 2400 5M TPRG
CO SANTIAGO 1.17 -77.00 2400 5M TPRG
CO IMUES 1.07 -77.50 2550 5M TPRG
CO TANGUA 1.08 -77.40 2403 5M TPRG
CO FUNES 0.98 -77.43 2380 5M TPRG
CO TABILES 1.41 -77.53 1200 5M TPRG
CO CONTADERO 1.95 -77.57 2475 5M TPRG
CO ARBOLEDA 1.50 -77.13 2200 5M TPRG
CO PUERTO ASIS 0.48 -76.53 250 5M TPRG
CO GUAPI 2.57 -77.90 5 5M TPRG
CO IPIALES 1.87 -77.63 2897 5M TPRG
CO BALBOA 2.05 -77.23 1630 5M TPRG
CO BOLIVAR 1.83 -77.97 1770 5M TPRG
CO BOLIVAR 1.83 -77.97 1770 4M TPRG
CO PUERRES 0.92 -77.52 2817 5M TPRG
CO PUERRES 0.92 -77.52 2817 4M TPRG
CO RICAURTE 1.20 -77.98 1181 4M TPRG
CO ACEVEDO 1.82 -75.83 1348 4M TPRG
CO SAN SEBASTIAN 1.85 -76.75 2400 4M TPRG
CO LA SIERRA 2.17 -76.77 1833 4M TPRG
CO PUPIALES 0.90 -76.65 3014 4M TPRG
CO FLORENCIA 1.60 -75.62 450 4M TPRG
CO EL TAMBO (CAUCA 2.45 -76.78 1750 4M TPRG
CO SIBUNDOY 1.22 -76.92 2350 4M TPRG
CO SAMANIEGO 1.33 -77.58 1535 4M TPRG
CO GUAITARILLA 1.13 -77.55 2653 4M TPRG
CO MOCOA 1.13 -76.63 595 4M TPRG
CO MALLAMA 1.15 -77.87 1809 3M TPRG
CO TAMBO 1.40 -77.38 2216 9M RAM 801
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 9M RAM
CO ROSAL DEL MONTE 1.30 -77.15 2480 9M RAM
CO CHACHAGUI 1.37 -77.30 1800 9M RAM
CO NARINO 1.30 -77.35 2300 9M RAM
CO GENOY 1.27 -77.33 2250 9M RAM
CO CATAMBUCO 1.17 -77.27 2800 8M RAM
CO SAN LORENZO 1.58 -77.31 2400 8M RAM
CO FLORIDA 1.27 -77.40 2180 8M RAM
CO SAN JOSE 1.47 -77.10 1700 7M RAM
CO EL ENCANO 1.15 -77.13 2700 7M RAM
CO EL INGENIO 1.32 -77.43 1500 6M RAM
CO YACUANQUER 1.12 -77.40 2670 6M RAM
CO LAS MESAS 1.48 -77.00 2050 6M RAM
CO SANDONA 1.28 -77.47 1817 6M RAM
CO SOTOMAYOR 1.28 -77.52 1588 6M RAM
CO LA UNION 1.60 -77.12 1727 6M RAM
CO SANTIAGO 1.17 -77.00 2400 6M RAM
CO SUCRE 1.15 -76.99 2900 5M RAM
CO IMUES 1.07 -77.50 2550 5M RAM
CO SIBUNDOY 1.22 -76.92 2350 5M RAM
CO GUAITARILLA 1.13 -77.55 2653 5M RAM
CO SAMANIEGO 1.33 -77.58 1535 5M RAM
CO MANCHAG 1.25 -77.66 2600 5M RAM
CO GUACHAVES 1.23 -77.68 2600 5M RAM
CO YASCUAL 1.18 -77.62 2600 5M RAM
CO FLORENCIA 1.60 -75.62 450 5M RAM
CO ARBOLEDA 1.50 -77.13 2200 5M RAM
CO TANGUA 1.08 -77.40 2403 5M RAM
CO FUNES 0.98 -77.43 2380 5M RAM
CO PIRANDA 1.68 -77.51 500 5M RAM
CO TABILES 1.41 -77.53 1200 5M RAM
CO CORDOBA 0.88 -77.52 2867 4M RAM
CO PUERRES 0.92 -77.52 2817 4M RAM
CO CONTADERO 0.95 -77.57 2475 4M RAM
CO MOCOA 1.13 -76.63 595 4M RAM
CO SAN ANTONIO 0.52 -76.67 450 4M RAM
CO BALBOA 2.05 -77.23 1630 4M RAM
CO BOLIVAR 1.83 -77.97 1770 3M RAM
CO SAN MIGUEL 1.12 -77.94 1600 3M RAM
CO SAN SEBASTIAN 1.85 -76.75 2400 3M RAM
CO IPIALES 0.87 -17.63 2897 3M RAM
CO MALLAMA 1.15 -77.87 1809 3M RAM
CO PIEDRANCHA 1.15 -77.87 1809 3M RAM
CO DESCANSO 1.34 -76.55 500 3M RAM
CO ACEVEDO 1.82 -75.83 1348 2M RAM
CO PUERTO ASIS 0.48 -76.53 250 2M RAM
CO PUPIALES 0.90 -77.65 3014 2M RAM
CO LA SIERRA 2.17 -76.77 1833 2M RAM
CO CAPELLANIAS 1.95 -77.05 600 2M RAM
CO RICAURTE 1.20 -77.98 1181 2M RAM
CO PUERTO ASIS 0.48 -76.53 250 1M RAM
CO NEIVA 2.93 -75.30 442 1M RAM
CO SAN AGUSTIN 1.88 -76.27 1695 1M RAM
CO TAMBO 2.45 -76.78 1750 1M RAM
CO GUAPI 2.57 -75.90 5 1M RAM
CO FLORENCIA 1.60 -75.62 450 1M RAM
CO LA VICTORIA 1.51 -78.62 100 1M RAM
EC TULCAN 0.80 -77.70 3000 1M RAM
HYP CO06800 1950 07 02 22:49:24 4.000 -73.500 6.0Ms 6M 7
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 6M TPRG 803
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 3M TPRG
CO NEIVA 2.93 -75.30 442 6M TPRG
CO VILLAVICENCIO 4.15 -73.65 467 6M TPRG
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 5M TPRG
CO CALI 3.45 -76.53 995 3M TPRG
CO PALERMO 2.90 -75.43 550 5M TPRG
HYP C006820 1950 07 09 02:35:34 7.900 -72.600 41 7.0Ms 9M 68
CO ARBOLEDAS 7.65 -72.80 9M JPGG
CO CUCUTILLA 7.55 -72.78 8M JPGG
CO SALAZAR DE L.P. 0.00 0.00 8M JPGG
VE MARACAIBO 10.64 -71.62 3M JPGG
CO SANTA MARTA 11.30 -74.17 3M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M JPGG
CO MEDELLIN 6.25 -75.60 4M JPGG
VE LA GRITA 8.14 -71.97 5M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 6M JPGG
CO TOLEDO 7.33 -72.45 7M JPGG
VE CORREJIMIENTO S.J. 0.00 0.00 7M JPGG
CO CUCUTA 7.92 -72.51 6M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE RUBIO 7.70 -72.37 6M JPGG
VE LOBATERA 7.92 -72.24 6M JPGG
VE SAN ANTONIO 7.80 -72.45 6M JPGG
VE COLON 8.04 -72.28 6M JPGG
CO BOCHALEMA 0.00 0.00 7M JPGG
CO PAMPLONA 7.40 -72.63 7M JPGG
CO PAMPLONITA 0.00 0.00 7M JPGG
CO ARBOLEDAS 7.65 -72.80 946 8M TPRG 801
CO ARBOLEDAS 7.65 -72.80 946 9M TPRG
CO CUCUTILLA 7.55 -72.78 1277 9M TPRG
CO CUCUTILLA 7.55 -72.78 1277 8M TPRG
CO SALAZAR 7.78 -72.82 815 9M TPRG
CO SALAZAR 7.78 -72.82 815 8M TPRG
CO VILLA SUCRE 7.76 -72.74 800 9M TPRG
CO VILLA SUCRE 7.76 -72.74 800 8M TPRG
CO SAN JOSE 7.57 -72.75 2000 9M TPRG
CO SAN JOSE 7.57 -72.75 2000 8M TPRG
CO MUTISCUA 7.30 -72.45 2600 8M TPRG
CO MUTISCUA 7.30 -72.45 2600 7M TPRG
CO CUESTA RICA 7.27 -73.17 540 7M TPRG
CO VILLA CARO 7.92 -72.98 1600 6M TPRG
CO HERRAN 7.50 -72.48 1955 6M TPRG
CO BOCHALEMA 7.62 -72.65 1051 6M TPRG
CO TOLEDO 7.32 -72.48 1642 6M TPRG
CO DURANIA 7.72 -72.67 950 6M TPRG
CO CUCUTA 7.90 -72.50 320 6M TPRG
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2887 6M TPRG
CO LA DON JUANA 7.72 -72.73 800 6M TPRG
CO SANTIAGO 7.78 -72.72 411 6M TPRG
CO ZULASQUILLA 7.51 -72.77 400 8M TPRG
CO PAMPLONITA 7.43 -72.65 1725 6M TPRG
CO CHARTA 7.28 -72.97 1955 6M TPRG
CO BUCARAMANGA 7.13 -73.13 959 6M TPRG
CO MATANZAS 7.33 -73.02 1500 6M TPRG
CO CACHIRA 7.75 -73.05 2025 6M TPRG
CO EL PLAYON 7.49 -73.14 1000 6M TPRG
CO ABREGO 8.08 -73.23 1398 5M TPRG
CO SAN GIL 6.55 -73.13 1114 5M TPRG
CO MOGOTES 6.48 -72.97 1700 5M TPRG
CO CHARALA 6.28 -73.15 1291 5M TPRG
CO GRAMALOTE 7.88 -72.80 1044 5M TPRG
CO LABATECA 7.32 -72.48 1566 5M TPRG
CO SARDINATA 8.08 -72.80 3000 5M TPRG
CO CACOTA 7.27 -72.65 2400 5M TPRG
CO SURATA 7.37 -72.98 1750 5M TPRG
VE SAN CRISTOBAL 7.75 -72.24 826 5M TPRG
VE LA GRITA 8.15 -71.98 1440 5M TPRG
CO EL BANCO 9.00 -73.98 25 4M TPRG
CO EL VALLE 6.45 -73.15 1250 4M TPRG
CO SANTA MARTA 11.25 -74.22 6 3M TPRG
VE MARACAIBO 10.65 -71.60 5 3M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 3M TPRG
VE MERIDA 8.62 -71.15 1625 3M TPRG
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 3M TPRG
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 2M TPRG
HYP CO06830 1950 07 09 03:28:58 7.800 -73.100 5.0Ms 3M 1
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 3M JPGG
HYP CO06850 1950 07 09 12:34:13 7.900 -72.600 5.0Ms 4M 1
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 4M JPGG
HYP CO06870 1950 08 03 09:28:11 8.020 -72.430 84 5.0mb 6M 5
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M JPGG
VE COLON 8.04 -72.28 6M JPGG
VE SAN ANTONIO 7.80 -72.45 6M JPGG
VE URENA 7.91 -72.46 6M JPGG
CO CUCUTA 7.92 -72.51 5M JPGG
HYP CO07110 1952 02 14 21:02:40 7.400 -76.400 18 6.7Ms 8M 10
CO PAVARANDOCITO 7.23 -76.42 66 8M TPRG 801
CO ANTIOQUIA 6.57 -75.83 550 7M TPRG 803
CO ANTIOQUIA 6.57 -75.83 550 6M UTLO
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 6M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 4M TPRG
CO CARTAGENA 10.43 -75.55 2 3M TPRG
CO QUIBDO 5.68 -76.67 43 4M TPRG
CO GIRALDO 6.68 -75.95 1932 7M TPRG
CO GIRALDO 6.68 -75.95 1932 6M UTLO
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 5M TPRG
HYP CO07150 1952 04 19 09:58:59 7.200 -72.100 64 6.9Ms 7M 9
CO BUCARAMANGA 7.13 -73.13 959 6M TPRG 803
CO CUCUTA 7.90 -72.50 320 6M TPRG
CO PUERTO WILCHES 7.35 -73.90 75 5M TPRG
CO PUERTO WILCHES 7.35 -73.90 75 6M TPRG
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2287 7M TPRG
CO TOLEDO 7.32 -72.48 1642 7M TPRG
CO LABATECA 7.32 -72.48 1566 7M TPRG
CO CHINACOTA 7.62 -72.60 1175 5M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 3M TPRG
HYP CO07420 1954 04 25 03:57:06 8.000 -72.900 5.0Ms 6M 1
VE CASIGUA 8.75 -72.52 6M JPGG
HYP CO07570 1954 09 17 19:01:48 6.400 -71.590 5.0Ms 6M 1
VE GUASDUALITO 7.25 -70.67 6M JPGG
HYP CO07250 1952 06 29 09:56:38 8.100 -72.900 157 5.0Ms 6M 7
CO BUCARASICA 8.05 -72.87 1125 6M TPRG 803
CO TOLEDO 7.32 -72.48 1642 5M TPRG
CO LABATECA 7.32 -72.48 1566 5M TPRG
CO SILOS 7.22 -72.77 2700 5M TPRG
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2287 5M TPRG
CO PAMPLONITA 7.43 -72.65 1725 5M TPRG
CO LA GLORIA 8.62 -73.80 50 4M TPRG
HYP CO07360 1953 12 23 04:45:23 1.000 -77.000 6.0Ms 7M 11
CO ILES 0.97 -77.51 2985 5M TPRG 803
CO TUQUERRES 1.10 -77.62 3051 7M TPRG
CO GUAITARILLA 1.17 -77.52 2650 7M TPRG
CO IMUES 1.07 -77.50 2550 7M TPRG
CO OSPINA 1.05 -77.56 2877 7M TPRG
CO SAPUYES 1.06 -77.61 3000 6M TPRG
CO YACUANQUER 1.12 -77.40 2670 6M TPRG
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 5M TPRG
CO SANTANDER 1.10 -77.39 2403 6M TPRG
CO CHILES 0.82 -77.85 3000 7M TPRG
CO IPIALES 0.87 -77.63 2847 6M TPRG
HYP CO07660 1955 03 01 03:30:50 3.500 -75.000 3.5Ms 6M 3
CO ANOLAIMA 4.77 -74.47 1657 5M TPRG 803
CO ANOLAIMA 4.77 -74.47 1657 6M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 4M TPRG
HYP CO08060 1957 04 21 21:12:25 6.920 -72.250 6.6Ms 8M 18
CO BOGOTA 4.60 -74.08 2600 5M PHTP 803
CO NEUSA (REPRESA) 5.17 -73.95 2800 6M PHTP
CO CUCUTA 7.90 -72.50 320 7M PHTP
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2287 8M PHTP
CO SAN ANTONIO 7.80 -72.45 500 7M PHTP
CO TUNJA 5.53 -73.37 2820 6M PHTP
CO MEDELLIN 6.27 -75.34 1479 6M PHTP
CO BARRANCABERMEJA 7.07 -73.87 75 7M PHTP
CO BUCARAMANGA 7.13 -73.13 959 8M PHTP
CO ARBOLEDAS 7.65 -72.80 946 7M PHTP
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 5M PHTP
CO PEREIRA 4.82 -75.70 1411 5M PHTP
CO CHINCHINA 4.98 -75.60 1378 5M PHTP
CO CUCUTILLA 7.55 -72.78 1277 7M PHTP
CO SALAZAR 7.78 -77.82 815 7M PHTP
CO PALMAR 6.53 -73.30 875 8M PHTP
CO SIMACOTA 6.45 -73.33 1080 8M PHTP
CO MALAGA 6.70 -72.73 2200 8M PHTP
HYP CO08100 1957 04 23 17:57:16 6.970 -71.820 5.0Ms 3M 1
VE SAN JOSE D. B. 7.92 -71.96 3M JPGG
HYP CO08120 1957 05 24 02:37:37 3.000 -76.500 60 6.7Ms 7M 8
CO BUENAVENTURA 3.90 -77.08 7 7M PHTP 803
CO CALI 3.45 -76.53 995 7M PHTP
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 4M PHTP
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 7M PHTP
CO PEREIRA 4.82 -75.70 1411 5M PHTP
CO ARMENIA 4.53 -75.68 1483 5M PHTP
CO PASTO 1.22 -77.28 2527 5M PHTP
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 4M PHTP
HYP CO08240 1957 12 13 01:31:55 6.800 -76.770 39 6.7Ms 6M 5
CO CALI 4.45 -76.53 995 4M TPRG 803
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 5M TPRG
CO PEREIRA 4.81 -75.70 1411 5M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 3M TPRG
CO DADEIBA 6.97 -76.23 459 6M TPRG
HYP CO08320 1958 02 01 16:10:15 2.000 -79.000 6.9Ms 6K 21
EC ESMERALDAS ESMERALDAS ECUADOR 0.98 -79.66 6 6K JEWC
EC ATUNTAQUI IMBABURA ECUADOR 0.34 -78.23 2350 5K JEWC
EC SN GABRIEL CARCHI ECUADOR 0.59 -77.82 2860 5K JEWC
EC MACHACHI PICHINCHA ECUADOR -0.50 -78.56 2950 4K JEWC
EC IBARRA IMBABURA ECUADOR 0.36 -78.11 2228 4K JEWC
EC POMASQUI PICHINCHA ECUADOR -0.05 -78.45 2560 3K JEWC
EC JIPIJAPA MANABI ECUADOR -1.35 -80.58 180 5K JEWC
EC QUITO PICHINCHA ECUADOR -0.22 -78.50 2818 3K JEWC
EC GUAYAQUIL GUAYAS ECUADOR -2.19 -79.89 6 4K JEVC
EC OTAVALO IMBABURA ECUADOR 0.22 -78.26 2556 4K JEVC
EC LATACUNGA COTOPAXI ECUADOR -0.93 -78.61 2740 3K JEVC
EC AMBATO TUNGURAHUA ECUADOR -1.23 -78.62 2540 3K JEVC
EC RIOBAMBA CHIMBORAZO ECUADOR -1.67 -78.64 2754 3K JEVC
EC BABAHOYO LOS RIOS ECUADOR -1.81 -79.52 10 4K JEVC
EC CAYAMBE PICHINCHA ECUADOR 0.05 -78.13 2812 4K JEVC
EC GUARANDA BOLIVAR ECUADOR -1.59 -79.00 2608 4K JEVC
EC TULCAN CARCHI ECUADOR 0.81 -77.72 2950 4K JEVC
EC SALCEDO COTOPAXI ECUADOR -1.04 -78.59 2636 4K JEVC
EC SANGOLQUI PICHINCHA ECUADOR -0.32 -78.44 2510 4K JEVC
EC SN ANTONIO IMBABURA ECUADOR 0.33 -78.12 2260 4K JEVC
EC LOJA LOJA ECUADOR -4.00 -79.20 2064 3K JEVC
HYP CO08460 1958 03 17 04:10:12 6.500 -72.500 4.0Ms 4M 1
VE CABIMAS 10.43 -71.45 4M JPGG
HYP CO08880 1958 10 18 06:34:13 6.710 -72.180 100 5.5Ms 6M 1
CO BOAVITA (BOYACA) 6.33 -72.58 2150 6M TPRG 803
HYP CO08930 1958 11 04 09:16:44 7.000 -73.000 150 5.5Ms 5M 1
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 5M PHTP 803
HYP CO09430 1959 06 03 03:43:42 3.690 -77.110 60 4.5Ms 6M 8
CO PEREIRA 4.81 -75.70 1411 6M TPRG 803
CO CALI 3.45 -76.53 995 5M TPRG
CO CALI 3.45 -76.53 995 6M TPRG
CO POPAYAN 2.45 -76.62 1738 5M TPRG
CO BUENAVENTURA 3.90 -77.08 7 5M TPRG
CO BUGA 3.90 -76.30 969 5M TPRG
CO CARTAGO 4.75 -75.92 917 5M TPRG
CO TULUA 4.08 -76.20 973 5M TPRG
HYP CO09780 1959 09 16 07:28:23 6.500 -72.500 3.0Ms 4M 1
VE ARICAGUA (?) 8.23 -71.14 4M JPGG
HYP CO10260 1960 02 25 15:15:20 7.000 -72.400 4.0Ms 6M 2
CO BARBOSA 6.43 -75.33 1301 5M TPRG 803
CO VELEZ 6.02 -73.67 2133 6M TPRG
HYP CO10560 1960 06 25 13:53:37 6.500 -72.500 150 5.0Ms 7M 30
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 5M TPRG 803
CO TUNJA 5.53 -73.37 2820 5M TPRG
CO BUCARAMANGA 7.13 -73.13 959 7M TPRG
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 4M TPRG
CO CALI 3.45 -76.53 995 2M TPRG
CO CALI 3.45 -76.53 995 3M TPRG
VE SN.ANTONIO (V.) 7.80 -72.45 500 3M TPRG
CO SANTA MARTA 11.25 -74.22 6 2M TPRG
CO SANTA MARTA 11.25 -74.22 6 3M TPRG
CO CARTAGENA 10.43 -75.55 2 2M TPRG
CO CARTAGENA 10.43 -75.55 2 3M TPRG
CO NOCAIMA 5.07 -74.38 1105 5M TPRG
CO MONTERIA 8.75 -75.88 18 6M TPRG
CO LA PALMA 5.37 -74.40 1462 5M TPRG
CO LA PALMA 5.37 -74.40 1462 6M TPRG
CO YALI 6.68 -74.85 1200 6M TPRG
VE SAN CRISTOBAL 7.75 -72.24 826 3M TPRG
CO GIRARDOT 4.30 -74.80 289 5M TPRG
CO BARRANCABERMEJA 7.07 -73.87 75 6M TPRG
CO BARRANCABERMAJA 7.07 -73.87 75 7M TPRG
CO ARMENIA 4.53 -75.68 1483 5M TPRG
CO BARRANQUILLA 11.00 -74.80 68 2M TPRG
CO BARRANQUILLA 11.00 -74.80 68 3M TPRG
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 5M TPRG
CO HONDA 5.20 -74.73 225 5M TPRG
CO MARIQUITA 5.20 -74.90 495 4M TRPG
CO GUADUAS 5.07 -74.60 992 4M TPRG
CO DORADA 5.45 -74.67 178 4M TPRG
CO CERETE 8.88 -75.80 19 5M TPRG
CO EL CENTRO 6.95 -73.77 100 6M TPRG
HYP CO11450 1961 06 16 10:31:56 8.900 -73.400 120 6.1Ms 8M 30
CO CUCUTA 7.90 -72.50 320 6M PHTP 803
CO BUCARAMANGA 7.13 -73.13 959 6M PHTP
CO OCANA 8.23 -73.35 1202 7M PHTP
CO BROTARE 8.42 -73.43 200 8M PHTP
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 4M PHTP
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 5M PHTP
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 4M PHTP
CO PEREIRA 4.82 -75.70 1411 4M PHTP
CO CARTAGENA 10.43 -75.55 2 6M PHTP
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 4M PHTP
CO BARRANQUILLA 11.00 -74.80 68 6M PHTP
CO SANTA MARTA 11.25 -74.22 6 6M PHTP
CO TUNJA 5.53 -73.37 2820 5M PHTP
VE SAN ANTONIO 7.80 -72.45 250 6M PHTP
VE SAN CRISTOBAL 7.75 -72.25 750 6M PHTP
VE MERIDA 8.60 -71.15 5M CAR
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 4M CAR
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M CAR
VE MARACAIBO 10.63 -71.62 4M CAR
VE LAGUNILLAS (M.) 8.50 -71.39 4M CAR
VE STA. BARBARA 9.00 -71.91 5M CAR
CO CUCUTA 7.92 -72.51 4M JPGG
CO MEDELLIN 6.25 -75.60 4M JPGG
CO PUERTO BERRIO 6.46 -74.46 4M JPGG
CO BARRANCA BER. 7.10 -73.90 4M JPGG
CO BUCARAMANGA 7.14 -73.17 4M JPGG
CO ARBOLEDA 0.00 0.00 4M JPGG
CO CHINAGOTA 7.60 -72.62 4M JPGG
CO ROSARIO 0.00 0.00 4M JPGG
VE VALERA 9.35 -70.63 3M JPGG
HYP CO11470 1961 06 26 16:43:39 11.300 -74.200 59 4.0Ms 6M 1
CO BARRANQUILLA 11.00 -74.80 68 6M TPRG 803
HYP CO11640 1961 12 20 13:25:34 4.600 -75.600 176 6.5Ms 8M 42
VE MARACAIBO 10.63 -71.62 3M JPGG
VE CABIMAS 10.43 -71.45 4M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 2M JPGG
CO SONSON 5.45 -75.18 8M JPGG
CO MANIZALES 5.05 -75.53 7M JPGG
CO ARMENIA 4.54 -75.66 7M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 6M JPGG
CO MANIZALES 5.07 -75.52 2126 7M IAEP 801
CO ARMENIA 4.53 -75.68 1483 8M IAEP 803
CO PEREIRA 4.82 -75.70 1411 8M IAEP
CO ST.ROSA D CABAL 4.87 -75.62 1701 7M IAEP
CO ANSERMA 5.23 -75.78 1763 7M IAEP
CO AGUADAS 5.62 -75.47 2170 7M IAEP
CO CARTAGO 4.75 -75.72 917 5M IAEP
CO SANTA MARTA 11.25 -74.22 6 2M IAEP
CO HONDA 5.20 -74.73 225 4M IAEP
CO ISTMINA 5.17 -76.68 65 3M IAEP
CO BARRANQUILLA 11.00 -74.80 68 2M IAEP
CO SEVILLA 4.27 -75.95 1612 7M IAEP
CO CALI 3.45 -76.53 995 5M IAEP
CO MEDELLIN 6.27 -75.57 1479 5M IAEP
CO CARTAGENA 10.43 -75.55 2 3M IAEP
CO SONSON 5.70 -75.30 2475 7M IAEP
CO GIRARDOT 4.30 -74.80 289 5M IAEP
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 5M IAEP
CO ROLDANILLO 4.40 -76.15 966 7M IAEP
CO CERRITO 3.68 -76.32 987 6M IAEP
CO VILLAVICENCIO 4.15 -75.65 467 2M IAEP
CO TUNJA 5.53 -73.37 2820 4M IAEP
CO CALARCA 4.53 -75.65 1536 8M IAEP
CO ZIPAQUIRA 5.03 -74.00 2611 4M IAEP
CO BETANIA 5.73 -76.00 1550 7M IAEP
CO EL RETIRO 6.07 -75.50 2179 5M IAEP
CO RIO SUCIO 5.42 -75.70 1783 7M IAEP
CO QUIMBAYA 4.63 -75.77 1339 7M IAEP
CO MONTENEGRO 4.57 -75.75 1294 8M IAEP
CO LA VIRGINIA 4.90 -75.88 899 6M IAEP
CO LIBANO 4.92 -75.07 1585 5M IAEP
CO CAJAMARCA 4.45 -75.42 1814 6M IAEP
