VENEZUELA (Pag. 3)
HYP VE01880 1950 08 06 10:30:00 9.290 -70.670 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 2
VE ESCUQUE 9.29 -70.67 7M JPGG
VE ALTO DE ESCUQUE 9.33 -70.67 6M JPGG
HYP VE01890 1950 08 06 14:30:00 9.980 -69.930 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE CURARIGUA 9.98 -69.93 6M JPGG
HYP VE01900 1950 08 07 22:30:00 8.990 -68.290 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE EL BAUL 8.99 -68.29 6M JPGG
HYP VE01910 1950 08 09 00:45:00 9.580 -69.890 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE ZACUA 9.58 -69.89 6M JPGG
HYP VE01920 1950 08 12 11:00:00 9.670 -70.250 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE CARACHE 9.67 -70.25 6M JPGG
HYP VE01930 1950 09 11 00:00:00 9.800 -69.850 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 6M JPGG
HYP VE01940 1950 09 19 05:45:00 9.920 -69.590 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE QUIBOR 9.92 -69.59 6M JPGG
HYP VE01950 1950 10 26 09:30:00 11.420 -69.680 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 4
VE PUNTO FIJO 11.83 -70.27 5M JPGG
VE CORO 11.42 -69.68 6M JPGG
VE LA VELA 11.50 -69.55 5M JPGG
VE CUMAREBO 11.51 -69.50 5M JPGG
HYP VE01960 1950 11 20 13:15:00 9.610 -69.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE GUARICO 9.61 -69.80 6M JPGG
HYP VE01970 1951 01 22 23:20:00 10.430 -63.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE SAN ANTONIO DEL GOLFO 10.43 -63.80 6M JPGG
HYP VE01980 1951 04 20 22:54:44 10.770 -62.520 0.000 0.000 89 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02000 1951 05 25 00:02:52 9.710 -69.760 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 6
VE HUMOCARO ALTO 9.61 -69.99 5M JPGG
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 5M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 4M JPGG
VE QUIBOR 9.92 -69.59 4M JPGG
VE GUARICO 9.61 -69.80 4M JPGG
VE CHABASQUEN 9.41 -69.92 5M JPGG
HYP VE02020 1951 08 01 03:18:00 0.000 0.000 10.05 69.300 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 9
VE EL TINACO 9.73 -68.46 4M JPGG
VE SAN RAFAEL DE ONOTO 9.69 -68.98 4M JPGG
VE ACARIGUA 9.59 -69.20 4M JPGG
VE SARARE 9.79 -69.17 4M JPGG
VE SAN FELIPE 10.35 -68.75 4M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 6M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE SAN CARLOS 9.65 -68.59 6M JPGG
VE TINAQUILLO 9.95 -68.34 4M JPGG
HYP VE02050 1951 10 09 10:13:11 10.000 -69.770 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 2
VE GUARICO 9.61 -69.80 5M JPGG
VE HUMOCARO ALTO 9.61 -69.99 5M JPGG
HYP VE02080 1952 04 19 09:58:57 7.220 -72.040 0.000 0.000 43 6.8Ms 0.0mb 7M 0 0 20
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M JPGG
CO TOLEDO 7.33 -72.45 7M JPGG
VE CASIGUA 8.75 -72.52 3M JPGG
VE SANTA BARBARA 9.00 -71.91 3M JPGG
CO BUCARAMANGA 7.13 -73.13 959 6M TPRG PRE
CO CUCUTA 7.90 -72.50 320 6M TPRG
CO PUERTO WILCHES 7.35 -73.90 75 5M TPRG
CO PUERTO WILCHES 7.35 -73.90 75 6M TPRG
CO PAMPLONA 7.38 -72.65 2287 7M TPRG
CO TOLEDO 7.32 -72.48 1642 7M TPRG
CO LABATECA 7.32 -72.48 1566 7M TPRG
CO CHINACOTA 7.62 -72.60 1175 5M TPRG
CO BOGOTA 4.59 -74.08 2600 3M TPRG
CO ARBOLEDAS 7.06 -72.80 6M JPGG
CO PAMPLONA 7.40 -72.63 5M JPGG
CO BUCARAMANGA 7.14 -73.17 5M JPGG
CO TUNJA 5.55 -73.38 3M JPGG
CO BOGOTA 4.65 -74.10 3M JPGG
CO PEREIRA 4.78 -75.77 3M JPGG
CO MEDELLIN 6.25 -75.60 3M JPGG
HYP VE02150 1952 08 24 00:00:00 10.530 -72.470 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE EL TOTUMO 10.53 -72.47 6M JPGG
HYP VE02170 1952 08 24 15:00:01 11.990 -61.830 0.000 0.000 167 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M ROB
HYP CB01420 1953 03 19 08:27:53 14.100 -61.210 0.000 0.000 134 7.3Ms 0.0mb 7M 0 0 15
VE SANTA LUCIA 13.90 -60.67 6M ROT
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 4M ROB
VE GUIRIA 10.60 -62.28 4M ROB
VE EL TIGRE 8.91 -64.23 4M ROB
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M ROB
CB GUADALOUPE 16.10 -61.30 5M ROT
CB FORT DE FRANCE 14.50 -60.61 7M ROT
CB BARBADOS 13.50 -59.81 7M ROB
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
CB SAINT VINCENT 13.23 -60.83 7M ROB
CB ROSEAU 15.29 -61.38 6M ROB
CB ANTIGUA 17.09 -61.53 4M ROB
CB SAINT KITTS 18.25 -62.91 4M ROB
GU BRITISH GUIANA 6.75 -58.15 4M ROB
GU PARAMARIBO 5.83 -55.25 4M ROB
HYP VE02240 1953 06 25 21:49:08 11.140 -62.400 0.000 0.000 124 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 3M JPGG
HYP VE02245 1953 08 29 06:30:00 0.000 0.000 9.350 70.630 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 3
VE VALERA 9.35 -70.63 6M JPGG
VE BOCONO 9.28 -70.29 4M JPGG
VE LA PUERTA 9.13 -70.70 4M JPGG
HYP VE02280 1954 02 20 19:53:04 10.880 -62.750 0.000 0.000 115 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD (?) 10.68 -61.51 3M ROB
HYP VE02370 1954 06 24 15:37:00 10.860 -72.150 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 5
VE MARACAIBO 10.64 -71.62 4M JPGG
VE SAN FRANCISCO 10.53 -71.63 4M JPGG
VE EL MOJAN 10.97 -71.72 3M JPGG
VE CABIMAS 10.43 -71.45 3M JPGG
VE LAGUNILLAS (Z) 10.12 -71.27 3M JPGG
HYP VE02390 1954 07 25 11:00:20 9.870 -72.710 0.000 0.000 25 4.3Ms 0.0mb 5M 0 0 2
VE MACHIQUES 10.08 -72.61 5M JPGG
VE VILLA DEL ROSARIO 10.35 -72.35 5M JPGG
HYP VE02480 1954 12 04 18:31:12 10.930 -61.430 0.000 0.000 53 6.3Ms 0.0mb 8M 0 0 12
VE CUMANA 10.47 -64.17 4M JPGG
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 4M JPGG
VE UPATA 8.03 -62.41 3M JPGG
VE GUASIPATI 7.47 -61.90 3M JPGG
VE EL CALLAO 7.36 -61.81 3M JPGG
VE TUMEREMO 7.30 -61.48 3M JPGG
VE TUCUPITA 9.06 -62.05 5M JPGG
VE SAN FELIX 8.35 -62.63 4M JPGG
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 8M ROB
TT SAN FERNANDO (T.) 10.28 -61.46 6M ROB
CB GRENADA 12.04 -61.45 6M ROB
CB SAINT VINCENT 13.23 -60.83 5M ROB
HYP VE02550 1954 12 11 23:06:15 11.000 -61.500 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02560 1955 01 09 00:03:46 12.000 -62.200 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02570 1955 01 15 05:35:07 11.000 -62.200 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02580 1955 01 15 10:13:10 11.100 -61.900 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02600 1955 02 27 20:02:08 10.900 -62.100 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE02630 1955 05 26 06:59:11 10.460 -64.580 0.000 0.000 0 4.1Ms 0.0mb 4M 0 0 6
VE PUERTO LA CRUZ 10.22 -64.63 4M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 3M JPGG
VE LECHERIA 10.20 -64.70 4M JPGG
VE GUANTA 10.25 -64.60 4M JPGG
VE POZUELOS 10.18 -64.61 4M JPGG
VE BARCELONA 10.13 -64.70 4M JPGG
HYP VE02660 1955 11 13 10:10:00 8.600 -71.690 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 2
VE ONIA ARRIBA 8.60 -71.69 6M JPGG
VE EL VIGIA 8.62 -71.65 4M JPGG
HYP VE02780 1956 05 19 08:21:20 11.100 -63.830 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
VE PORLAMAR 10.95 -63.84 4M JPGG
HYP VE02830 1956 10 13 05:04:42 9.250 -69.850 0.000 0.000 27 4.4Ms 0.0mb 6M 0 0 9
VE GUARICO 9.61 -69.80 5M JPGG
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 5M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 3M JPGG
VE GUANARE 9.07 -69.75 4M JPGG
VE SAN CARLOS 9.65 -68.59 5M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 3M JPGG
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M JPGG
VE SAN FELIPE 10.35 -68.75 3M JPGG
VE COCOROTE 10.32 -68.79 6M JPGG
HYP VE02850 1956 10 13 11:42:24 9.770 -70.630 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
VE GUANARE 9.07 -69.75 3M JPGG
HYP VE02860 1956 11 01 03:05:00 11.420 -69.680 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 2
VE CORO 11.42 -69.68 6M JPGG
VE LA VELA 11.50 -69.55 4M JPGG
HYP VE02900 1956 11 16 11:54:00 8.200 -71.230 0.000 0.000 25 5.0Ms 0.0mb 8M 0 0 8
VE MERIDA 8.60 -71.15 5M JPGG
VE TIMOTES 9.00 -70.78 4M JPGG
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 4M JPGG
VE TOVAR 8.33 -71.75 4M JPGG
VE VALERA 9.35 -70.63 4M JPGG
VE ARICAGUA 8.23 -71.14 7M JPGG
VE LA PROVIDENCIA 8.22 -71.16 8M JPGG
VE EL VIGIA 8.62 -71.65 4M JPGG
HYP VE02910 1956 11 23 04:46:00 8.300 -71.200 0.000 0.000 12 0.0Ms 5.7mb 6M 0 0 5
VE ARICAGUA 8.23 -71.14 6M FIE
VE VALERA 9.35 -70.63 4M FIE
VE TOVAR 8.33 -71.75 4M FIE
VE EL VIGIA 8.62 -71.65 4M FIE
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M FIE
HYP VE02920 1956 11 24 00:00:00 0.000 0.000 8.130 -71.470 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 4
VE LIBERTAD 8.13 -71.47 6M JPGG
VE MOCOMBOCO 8.24 -71.24 6M JPGG
VE MUCUCHACHI 8.15 -71.36 5M JPGG
VE ARICAGUA 8.23 -71.14 4M JPGG
HYP VE02930 1957 01 09 09:56:26 8.170 -70.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 2
VE TOVAR 8.33 -71.75 4M JPGG
VE SANTA CRUZ DE MORA 8.40 -71.65 4M JPGG
HYP VE03010 1957 04 22 13:43:18 7.150 -72.000 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 6
VE SAN JOSE DE BOLIVAR 9.72 -71.96 5M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M JPGG
VE TOVAR 8.33 -71.75 4M JPGG
VE SANTA CRUZ DE MORA 8.40 -71.65 4M JPGG
VE EJIDO 8.56 -71.25 4M JPGG
VE ARITAGUA (?) 8.23 -71.14 4M JPGG
HYP VE03090 1957 04 22 15:37:25 7.070 -72.060 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 2
VE SAN JOSE DE BOLIVAR 7.92 -71.96 5M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M JPGG
HYP VE03080 1957 04 26 02:29:29 7.230 -72.150 0.000 0.000 31 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 9
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 4M JPGG
VE TARIBA 7.80 -72.17 3M JPGG
VE EL COBRE 8.03 -72.07 3M JPGG
VE LA GRITA 8.15 -71.96 3M JPGG
VE RUBIO 7.70 -72.37 3M JPGG
VE QUENIQUEA 7.91 -72.01 3M JPGG
VE SAN JOSE DE BOLIVAR 7.92 -71.96 3M JPGG
VE SAN ANTONIO (T.) 7.80 -72.45 3M JPGG
VE PALMIRA 7.85 -72.23 3M JPGG
HYP VE03140 1957 06 26 19:05:00 10.300 -70.140 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 6
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 6M JPGG
VE CABUDARE 10.04 -69.23 5M JPGG
VE SANTA ROSA 10.05 -69.29 5M JPGG
VE YARITAGUA 10.09 -69.11 4M JPGG
VE SANARE 9.75 -69.66 4M JPGG
VE EL VERAL 10.30 -70.14 7M JPGG
HYP VE03220 1957 09 07 01:10:36 8.240 -72.120 0.000 0.000 25 4.1Ms 0.0mb 5M 0 0 8
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M JPGG
VE RUBIO 7.70 -72.37 4M JPGG
VE LA GRITA 8.15 -71.96 4M JPGG
VE LA FRIA 8.21 -72.25 4M JPGG
VE SAN ANTONIO 7.80 -72.45 4M JPGG
VE TARIBA 7.80 -72.17 4M JPGG
VE PREGONERO 8.03 -71.77 4M JPGG
VE SAN JOSE DE BOLIVAR 7.92 -71.96 4M JPGG
HYP VE03250 1957 10 02 12:27:54 10.940 -62.800 0.000 0.000 0 6.1Ms 0.0mb 4M 0 0 3
VE CARUPANO 10.67 -63.25 4M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 4M JPGG
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M ROB
HYP VE03300 1957 10 03 06:39:09 10.650 -62.820 0.000 0.000 0 4.6Ms 0.0mb 5M 0 0 1
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 5M ROB
HYP VE03340 1957 10 04 05:26:07 10.920 -62.810 0.000 0.000 32 6.7Ms 0.0mb 9M 0 0 24
VE CARUPANO 10.67 -63.25 8M JPGG
VE RIO CARIBE 10.68 -63.14 9M JPGG
VE SAN JUAN DE LAS GALDONAS 10.70 -62.91 9M JPGG
VE LECHERIAS 10.20 -64.70 6M JPGG
VE PUERTO LA CRUZ 10.22 -64.63 6M JPGG
VE POZUELOS 10.18 -64.61 6M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 6M JPGG
VE IRAPA 10.57 -62.54 7M JPGG
VE TUCUPITA 9.06 -62.05 5M JPGG
VE MORROS DE PUERTO SANTO 10.72 -63.14 9M JPGG
VE MATURIN 9.74 -63.18 5M JPGG
VE QUIRIQUIRE 9.95 -63.19 5M JPGG
VE CARIPITO 10.11 -63.08 6M JPGG
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 4M JPGG
VE PUERTO ORDAZ 8.32 -62.67 4M JPGG
VE GUARATARO 10.72 -62.79 9M JPGG
VE GUACUCO 10.72 -62.82 6M JPGG
VE UNARE 10.73 -62.74 6M JPGG
TT PORT OF SPAIN 10.68 -61.51 5M ROB
VE BARCELONA 10.13 -64.70 6M JPGG
VE MATANZAS 8.33 -62.71 4M JPGG
TT SAINT AUGUSTINE 10.65 -61.30 4M ROB
TT POINT A PIERRE 10.32 -61.47 4M ROB
TT POINT FORTIN 10.17 -61.68 5M ROB
HYP VE03420 1957 10 04 09:31:46 10.870 -62.900 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 2
VE CARUPANO 10.67 -63.25 3M JPGG
VE CUMANA 10.47 -64.17 3M JPGG
HYP VE03440 1957 10 04 20:48:58 10.900 -62.850 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M ROB
HYP VE03470 1957 10 05 01:02:07 10.000 -63.000 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M ROB
HYP VE03510 1957 10 06 00:54:05 10.860 -62.770 0.000 0.000 0 5.1Ms 0.0mb 7M 0 0 3
VE RIO CARIBE 10.68 -63.14 6M JPGG
VE CARUPANO 10.67 -63.25 6M JPGG
VE GUAYABERO 10.69 -63.09 7M JPGG
HYP VE03570 1957 10 08 01:18:06 10.680 -62.510 0.000 0.000 107 0.0Ms 0.0mb 7M 0 0 6
VE CARUPANO 10.67 -63.25 6M JPGG
VE IRAPA 10.57 -62.54 7M JPGG
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 4M JPGG
VE PUERTO ORDAZ 8.32 -62.67 4M JPGG
VE TUCUPITA 9.06 -62.05 4M JPGG
VE MATANZAS 8.33 -62.71 4M JPGG
HYP VE03580 1957 10 10 01:30:00 8.190 -72.230 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE LAS PAVAS 8.19 -72.23 6M JPGG
HYP VE03590 1957 10 14 08:17:34 11.020 -62.970 0.000 0.000 0 4.0Ms 0.0mb 5M 0 0 2
VE RIO CARIBE 10.68 -63.14 5M JPGG
VE CARUPANO 10.67 -63.25 3M JPGG
HYP VE03610 1957 10 17 02:24:47 10.300 -63.100 0.000 0.000 100 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
VE CUMANA 10.47 -64.17 3M JPGG
HYP VE03650 1957 11 01 01:17:57 10.700 -61.800 0.000 0.000 100 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M ROB
HYP VE03670 1957 11 02 06:22:57 9.800 -62.200 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
VE TUCUPITA 9.06 -62.05 3M JPGG
HYP VE03680 1957 11 04 03:21:05 11.200 -61.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M ROB
HYP VE03720 1957 12 18 02:11:36 10.870 -63.110 0.000 0.000 0 4.1Ms 0.0mb 5M 0 0 3
VE CARUPANO 10.67 -63.25 5M JPGG
VE MORRO DE PUERTO SANTO 10.72 -63.14 4M JPGG
VE RIO CARIBE 10.68 -63.14 4M JPGG
HYP VE03770 1957 12 25 16:26:04 10.460 -62.580 0.000 0.000 29 5.9Ms 0.0mb 4M 0 0 2
VE TUCUPITA 9.06 -62.05 4M JPGG
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE03800 1957 12 30 13:28:52 10.390 -62.760 0.000 0.000 1 4.2Ms 0.0mb 3M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 3M ROB
HYP VE03840 1958 01 03 01:16:37 11.200 -61.100 0.000 0.000 60 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
TT TOBAGO 11.10 -60.72 3M ROB
HYP VE03850 1958 01 03 01:54:14 11.100 -61.000 0.000 0.000 60 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
TT TOBAGO 11.10 -60.72 3M ROB
HYP VE03910 1958 02 21 19:30:00 9.450 -64.840 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 3
VE CANTAURA 9.31 -64.36 5M JPGG
VE ANACO 9.44 -64.49 5M JPGG
VE ARAGUA DE BARCELONA 9.45 -64.84 6M JPGG
HYP VE04000 1958 05 01 10:28:57 11.060 -63.210 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 2
VE RIO CARIBE 10.68 -63.14 4M JPGG
VE CARUPANO 10.67 -63.25 4M JPGG
HYP VE04020 1958 05 21 04:14:30 10.960 -62.140 0.000 0.000 98 0.0Ms 0.0mb 2M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 2M ROB
HYP VE04160 1958 08 28 17:20:59 8.270 -71.200 0.000 0.000 15 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M JPGG
HYP VE04200 1958 10 15 15:11:45 12.510 -60.750 0.000 0.000 88 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
CB SAINT VINCENT 13.23 -60.83 4M ROB
HYP VE04280 1958 11 12 06:09:13 9.260 -69.750 0.000 0.000 25 4.4Ms 0.0mb 5M 0 0 16
VE BARINAS 8.60 -70.25 4M JPGG
VE BARINITAS 8.75 -70.43 5M JPGG
VE CALDERAS 8.92 -70.46 5M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 4M JPGG
VE CABUDARE 11.14 -69.61 4M JPGG
VE SANTA ROSA (B.) 8.43 -69.70 4M JPGG
VE QUIBOR 9.92 -69.59 4M JPGG
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 4M JPGG
VE GUARICO 9.61 -69.80 4M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M JPGG
VE MUCUCHACHI 8.15 -71.36 4M JPGG
VE ARICAGUA (M.) 8.23 -71.14 4M JPGG
VE EJIDO 8.56 -71.25 5M JPGG
VE LA PARROQUIA 8.55 -71.20 5M JPGG
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 4M JPGG
VE ALTAMIRA 8.82 -70.50 5M JPGG
HYP VE04300 1958 11 13 09:06:22 8.930 -69.670 0.000 0.000 25 4.5Ms 0.0mb 5M 0 0 7
VE BARINAS 8.60 -70.25 3M JPGG
VE BARQUISIMETO 10.05 -69.30 4M JPGG
VE EL TOCUYO 9.80 -69.85 5M JPGG
VE TRUJILLO 9.33 -70.64 3M JPGG
VE BISCUCUY 9.29 -69.98 4M JPGG
VE CHABASQUEN 9.41 -69.92 4M JPGG
VE MERIDA 8.60 -71.15 3M JPGG
HYP VE04360 1958 12 28 05:13:17 9.060 -69.780 0.000 0.000 25 4.1Ms 0.0mb 4M 0 0 1
VE BARINAS 8.60 -70.25 4M JPGG
HYP VE04510 1959 04 22 17:24:12 7.580 -72.470 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 2
VE SAN CRISTOBAL 7.77 -72.25 5M JPGG
VE SAN ANTONIO (T.) 7.80 -72.45 4M JPGG
HYP VE04650 1959 06 30 22:42:30 8.300 -71.230 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 8M 0 0 4
VE ARICAGUA 8.23 -71.14 8M FIE
VE MUCUTUY 8.24 -71.29 5M JPGG
VE MUCUCHACHI 8.15 -71.36 5M JPGG
VE LIBERTAD (M.) 8.13 -71.47 5M JPGG
HYP VE04700 1959 07 26 09:36:31 11.240 -62.270 0.000 0.000 144 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 1
VE CIUDAD BOLIVAR 8.10 -63.69 5M JPGG
HYP VE05040 1960 03 03 01:42:52 10.930 -62.400 0.000 0.000 118 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 4
VE CARUPANO 10.67 -63.25 3M JPGG
VE RIO CARIBE 10.68 -63.14 4M JPGG
VE EL PILAR 10.54 -63.16 4M JPGG
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE05070 1960 03 15 11:02:10 10.800 -66.800 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 2
VE CARACAS 10.50 -66.92 3M CAR
VE LOS CARACAS 10.62 -66.59 4M CAR
HYP VE05150 1960 04 15 10:52:00 10.500 -66.920 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 6M 0 0 1
VE CARACAS 10.50 -66.92 6M JPGG
HYP VE05170 1960 05 10 13:00:34 9.800 -61.400 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
TT TRINIDAD (?) 10.68 -61.51 4M ROB
HYP VE05220 1960 06 18 21:18:39 10.750 -67.170 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.9mb 6M 0 0 16
VE CARACAS 10.50 -66.92 5M FIE
VE JUNCO 10.48 -67.07 5M FIE
VE LA GUAIRA 10.64 -66.92 5M FIE
VE MAIQUETIA 10.64 -66.99 5M FIE
VE CHARALLAVE 10.24 -66.88 5M FIE
VE TOVAR 8.33 -71.75 4M FIE
VE JUNQUITO 10.48 -67.06 4M FIE
VE PETARE 10.59 -66.83 4M FIE
VE GUARENAS 10.47 -66.62 4M FIE
VE SAN DIEGO 10.35 -66.91 6M FIE
VE MACUTO 10.60 -66.90 4M FIE
VE NAIGUATA 10.62 -66.73 4M FIE
VE HOTEL HUMBOLDT 10.55 -66.86 4M FIE
VE MARACAY 10.33 -67.61 3M FIE
VE HIGUEROTE 10.48 -66.16 3M FIE
VE ARRECIFE 10.59 -67.07 5M FIE
HYP VE05270 1960 07 14 16:24:39 10.500 -66.920 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 2M 0 0 1
VE CARACAS 10.50 -66.92 2M CAR
HYP VE05290 1960 07 17 11:50:20 11.140 -62.360 0.000 0.000 96 0.0Ms 0.0mb 2M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 2M ROB
HYP VE05300 1960 07 17 12:16:19 11.000 -62.500 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 2M 0 0 1
TT TRINIDAD 10.68 -61.51 2M ROB
HYP VE05310 1960 07 19 02:58:48 10.600 -66.700 0.000 0.000 10 0.0Ms 4.6mb 4M 0 0 5
VE CARACAS 10.50 -66.92 4M FIE
VE LA GUAIRA 10.64 -66.92 4M FIE
VE EL HATILLO 10.42 -66.83 3M FIE
VE PETARE 10.59 -66.83 4M FIE
VE ANARE 10.62 -66.65 4M FIE
HYP VE05360 1960 08 03 20:39:00 10.800 -67.100 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 2
VE CARACAS 10.50 -66.92 2M CAR
VE ARRECIFE 10.59 -67.07 3M CAR
HYP VE05500 1960 10 20 06:12:42 10.630 -70.150 0.000 0.000 25 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 2
VE CARACHE 9.67 -70.25 3M CAR
VE HUMOCARO ALTO 9.61 -69.99 3M CAR
HYP VE05530 1960 10 21 15:05:34 13.330 -60.250 0.000 0.000 61 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 1
VE CUMANA (?) 10.47 -64.17 4M JPGG
HYP VE05650 1960 12 29 10:10:04 9.700 -69.400 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 5M 0 0 2
VE SARARE 9.79 -69.17 5M CAR
VE ACARIGUA 9.59 -69.20 5M CAR
HYP VE05780 1961 04 20 06:54:59 8.800 -70.700 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 4M 0 0 3
VE MERIDA 8.60 -71.15 4M JPGG
VE ARICAGUA 8.23 -71.14 4M JPGG
VE BARINAS 8.60 -70.25 4M JPGG
HYP VE05790 1961 04 22 11:32:36 8.800 -70.700 0.000 0.000 0 0.0Ms 4.0mb 3M 0 0 1
VE ARICAGUA 8.23 -71.14 3M JPGG
HYP VE05800 1961 04 22 16:10:47 8.200 -71.000 0.000 0.000 0 0.0Ms 0.0mb 3M 0 0 1
VE ARICAGUA 8.23 -71.14 3M JPGG
